WC2012 Aalter - 1/4 de Finale 26" : Jack Carthy qualifié en tête !
Les pilotes qualifiés à l’issue du 1/4 de Finale
Rank | N° | UCI Code | Name | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | GBR19960808 | CARTHY Jack | 1 |
2 | 21 | ESP19920621 | TIBAU ROURA Rafael | 7 |
3 | 11 | GBR19860202 | BURTON Andrei | 11 |
4 | 17 | FRA19930418 | VASSOR Morgan | 13 |
5 | 53 | BEL19870303 | BELAEY Wesley | 14 |
6 | 58 | GER19930423 | HOFFMANN David | 15 |
7 | 30 | CAN19871104 | WEBSTER John | 17 |
8 | 13 | FRA19910608 | AGLAE Kevin | 20 |
9 | 32 | FRA19920701 | TOLU Maxime | 21 |
10 | 22 | ESP19931110 | TARRES MARTRAT Pol | 21 |
11 | 35 | GER19850227 | MROHS Thomas | 22 |
12 | 12 | FRA19930517 | DUNANT Yann | 23 |
13 | 20 | HUN19891220 | HEGEDUS Laszlo | 27 |
14 | 60 | BEL19920705 | THOMAS Pierre-Charles | 28 |
15 | 18 | FRA19940821 | FIGUIERE Alexis | 28 |
16 | 14 | GER19930422 | FIX Robin | 32 |
17 | 24 | FRA19930604 | VEDERE Jordy | 34 |
Les pilotes du Top 10 UCI qualifiés d’office et inscrits
UCI Rank | N° | UCI Code | Name |
---|---|---|---|
1 | 1 | BEL19830126 | BELAEY Kenny |
3 | 3 | FRA19860531 | COUSTELLIER Gilles |
5 | 5 | GER19890623 | HERRMANN Hannes |
6 | 6 | FRA19870704 | DUNAND Guillaume |
7 | 7 | FRA19891211 | FONTENOY Aurelien |
9 | 9 | FRA19890330 | VUILLERMOT Nicolas |
10 | 10 | SUI19940422 | BONZON David |
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 55 autres membres