WC2012 Aalter - 1/4 de Finale 20" : Supermance qualifié en tête !
Les pilotes qualifiés à l’issue du 1/4 de Finale
Rank | N° | UCI Code | Name | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 132 | FRA19840801 | HERMANCE Vincent | 17 |
2 | 112 | GER19871018 | HELLER Felix | 21 |
3 | 119 | ESP19921127 | AREITIO AGIRRE Ion | 29 |
4 | 117 | AUT19890508 | EBERHARTER Stefan | 30 |
5 | 122 | GER19950228 | KRELL Lucas | 34 |
6 | 140 | GER19951113 | WENNINGER Simon | 36 |
7 | 129 | AUT19951115 | PECHHACKER Thomas | 39 |
8 | 111 | POL19870505 | SERWIN Karol | 41 |
9 | 121 | GER19941018 | LORENZ Kai | 42 |
10 | 134 | FRA19931012 | JURY Guillaume | 42 |
11 | 114 | SUI19900603 | CHAPUIS Jerome | 43 |
12 | 115 | GER19910914 | LEHMANN Heiko | 43 |
13 | 115 | GER19910401 | ALKEMA Gil | 44 |
14 | 113 | ITA19890315 | PATRIZI Paolo | 44 |
15 | 124 | SUI19941125 | LEISER Lucien | 48 |
16 | 118 | SVK19900117 | KOCIS Jan | 48 |
17 | 116 | SUI19870718 | BENAGLIA Pascal | 49 |
Les pilotes du Top 10 UCI qualifiés d’office et inscrits
UCI Rank | N° | UCI Code | Name |
---|---|---|---|
1 | 101 | ESP19810502 | ROS CHARRAL Benito Jose |
4 | 104 | NED19861023 | KOEKOEK Rick |
6 | 106 | FRA19900913 | COURTES Theau |
7 | 107 | FRA19930105 | MERGER Marius |
8 | 108 | GER19940729 | PILS Raphael |
9 | 109 | ESP19781028 | DIAZ CODINA Carles |
10 | 110 | SUI19900213 | BRAUN Loris |
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 55 autres membres