Jimmy Milachon

Jimmy Milachon

Résultats Ciro VTT à Betton

Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
Betton - 23/09/2012
Classement Elite-Expert
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 1002 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Borcéliance 055050 001001 010050 23 104
2 1003 JANNIN Clément PDL VS Clissonnais 051205 551105 040150 40 85
3 1014 MARINGUES Benjamin PDL TEAM Le Mans Sarthe Vélo 155405 015155 020205 46 78
4 1006 BEAUVAL Pierre IDF Trial Club de Cerny 040525 055115 551315 53 70
 
Classement National
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 17 CHRETIENNE Jérémy BRE VCS Bettonnais 002100 001000 000000 4 104
2 6 PORCHET Jordan NOR VTT Vallée de Seine 000005 001000 000001 7 99
3 4 MONIMART Adrien PDL Vibray Vélo Sport 002200 005000 001000 10 95
4 7 LEMAITRE Adrien IDF Trial Club de Cerny 010555 000000 000000 16 88
5 10 PICQUET Ronan BRE VCS Bettonnais 050500 010012 150101 22 82
6 8 FRANCOIS Alexis NOR VC St James 055014 052015 003003 34 70
7 12 GRILLON Louis IDF Trial Club de Cerny 544513 111004 221501 40 64
8 2 POTEREAU Freddy PDL Aizenay VTT 152535 012023 004053 41 63
9 16 VITARD Sébastien BRE VTT St Thurial Borcéliance 555113 552013 021512 47 57
10 11 LE GUILLOU Mattéo BRE VTT C?tes d'Armor 333222 525514 553555 65 39
11 19 LE ROUX Steven     555515 045155 555225 70 34
Classement Régional
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 56 VALLEE Nicolas IDF Trial Club de Cerny 000000 000002 000000 2 104
2 53 GAUTIER Bastien BRE VCS Bettonnais 050000 000000 000000 5 99
3 59 LOUESSARD Swanny BRE CC Liffré 001000 000020 015000 9 94
4 58 DESBANCS Louis PDL La Roche sur Yon Vendée 540010 000000 001000 11 91
5 60 CADIN Jean-Fran?ois BRE VCS Bettonnais 002503 001320 000041 21 81
6 51 GENTREAU Thomas PDL La Roche sur Yon Vendée 005111 011500 021150 24 78
7 57 THEVEUX Fabien BRE CC Liffré 025122 055000 001110 25 77
8 63 RICHARD Antoine BRE VTT St Thurial Borcéliance 022455 012012 001002 27 75
Classement Scratch S1 / S1D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 106 PORCHET Lo?c NOR VTT Vallée de Seine 000000 050000 000000 5 104
2 110 ROUSSEL Valentin BRE VCS Bettonnais 051001 001100 110001 12 95
3 109 CASSETARI Romain PDL La Roche sur Yon Vendée 100520 002021 000010 14 92
4 105 PICQUET Corentin BRE VCS Bettonnais 050400 000050 010001 16 89
5 112 VRIGNEAU Nicolas PDL Aizenay VTT 050500 020010 012003 19 86
6 108 DURAND Guillaume PDL Angers Cyclisme 113101 110315 050200 25 80
7 107 REGNAULT Malo BRE VCS Bettonnais 055110 011500 050002 26 79
8 100 LE SAGE Thibaud BRE VTT C?tes d'Armor 550321 222200 550510 40 65
9 120 ZEGHERS Tom   Licence Journée 055535 125411 022532 51 54
Classement S2
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 202 DEHUT Nathan BRE VC Pays de Loudéac 000101 000000 000000 2 104
2 207 LEMAITRE Romain IDF Trial Club de Cerny 200001 000101 000100 6 98
3 216 BRENON Louis PDL La Roche sur Yon Vendée 000202 000000 020010 7 96
4 203 LONGEANIE Marceau BRE VCS Bettonnais 000202 011000 005001 12 90
5 209 DOUILLARD Melvyn PDL VS Clissonnais 000051 010501 020002 17 85
6 222 LETORT Arthur PDL VS Clissonnais 003510 000012 000015 18 84
7 201 NICOLLEAU Samuel PDL La Roche sur Yon Vendée 100001 155000 050101 20 82
8 212 COUTON Jordan PDL La Roche sur Yon Vendée 002021 125111 030100 20 81,8
9 224 GAUDENS Nathan IDF US Mauloise 001551 012300 032000 23 79
10 210 SAMSON Bastien PDL VS Clissonnais 103202 123301 154105 34 68
11 204 HERMABESSIERE Antoine PDL La Roche sur Yon Vendée 105112 051501 552501 40 62
12 227 BRISSET Jean     001505 053515 051512 44 58
13 223 AGIN Charly PDL Brulon Loisirs VTT Nature 115553 251513 555221 57 45
Classement Scratch S3 / S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 351 LOUINEAU Pascal PDL vtt Riez ocean 000210 000000 000000 3 104
2 311 BRISSET Paul PDL Angers Cyclisme 000000 000005 000001 6 99
3 340 KOLLER Louis PDL La Roche sur Yon Vendée 000110 100020 110000 7 97
4 347 GUILLEMAUD Victor BRE Vélo Taupont 000002 000001 000500 8 95
5 348 ROBERT Alexandre BRE Vélo Taupont 002000 100101 111001 9 94
6 310 BOUFLET Thibault PDL Angers Cyclisme 000031 010105 100101 14 89
7 305 ESNAULT David BRE VCS Bettonnais 011131 502011 000510 22 81
8 302 VEZIE Valentin BRE AC Broladrienne 000052 120520 010500 23 80
9 321 FRANCOIS Antoine BRE VTT St Thurial Borcéliance 512125 101311 001100 25 78
10 342 DELAUNAY Aurélien PDL La Roche sur Yon Vendée 003110 521031 021032 25 77,8
11 306 PIEDNOIR Julien BRE VCS Bettonnais 110004 215120 105051 29 74
12 319 GUINEBAULT Clovis BRE CC Liffré 500115 011025 200531 32 71
13 303 LE CAMUS-LAMBERT Florentin BRE AC Broladrienne 515003 112505 102201 34 69
14 339 CHARPENTIER Lino PDL La Roche sur Yon Vendée 000525 100052 505502 37 66
15 322 TANGUY Walig BRE VTT St Thurial Borcéliance 200555 002523 001115 37 65,8
16 304 PICHOU Mathias BRE VCS Bettonnais 205553 005053 023020 40 63
17 314 FOUILLEUL Alexandre PDL Brulon Loisirs VTT Nature 250551 113115 312150 42 61
18 309 LONGEANIE Marius BRE VCS Bettonnais 012451 025153 153531 47 56
19 375 JOSEPH EUGENE Lukas Bre VC Dinannais 154551 042550 012152 48 55
20 307 FREROU Pierre BRE VCS Bettonnais 502425 323523 304534 55 48
21 325 ANGELVY Théo PDL VS Clissonnais 512224 502155 515555 60 43
22 308 LEONE Marec BRE VCS Bettonnais 235553 433205 405455 63 40
23 341 VERNY Florentin PDL La Roche sur Yon Vendée 155552 323355 535244 67 36
24 330 PENEAU Timothé PDL VS Clissonnais 225525 345553 525555 73 30
25 377 TRIBALLIER Firmin BRE VTT St Thurial Borcéliance 255555 254552 224555 73 29,8
26 373 LECHAMPION Robin BRE VCS Bettonnais 355532 252555 515555 73 29,6
27 323 COLOMIER Félix BRE VTT St Thurial Borcéliance 515555 525535 155555 77 26
28 376 ZUNEVE Pierre IDF US Mauloise 255455 555554 355552 80 23
29 520 PIEDNOIR Betty BRE VCS Bettonnais 545544 525554 525555 80 22,8
30 324 DEROUESNE Lucas BRE VTT St Thurial Borcéliance 554555 455555 255555 85 18
31Ex 368 PHE Clément PDL Le Mans Sarthe Velo 555555 555555 545555 89 14
31Ex 374 LECOUILLARD Corentin BRE VCS Bettonnais 455555 555555 555555 89 14
Classement Scratch S4 / S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 442 BOULO Simon PDL Durtal VTT 000000 100001 000000 2 104
2 419 PRAT Alexandre PDL La Roche sur Yon Vendée 000000 000000 010002 3 101
3 417 CHARPENTIER Eliott PDL La Roche sur Yon Vendée 100001 000001 000002 5 98
4 550 VEZIE Laurie BRE AC Broladrienne 101111 100201 100002 12 90
5 445 PHE Pierre PDL Le Mans Sarthe Velo 100001 100023 001005 14 88
6 409 BLANCHARD Mathis BRE CC Liffré 100002 300012 200120 14 87,8
7 413 SAUVETRE Kilian PDL VS Clissonnais 300002 101005 201103 19 83
8 400 ROCHAIS Lylian PDL Angers Cyclisme 101205 000102 210205 22 80
9 485 CESSARELLI Stephane BRE   000115 105005 010003 22 79,8
10 430 TAUDON Matheo PDL Durtal VTT 200105 300005 110005 23 79
11 406 MILACHON Jimmy IDF Trial Club de Cerny 000205 211205 200004 24 78
12 425 CRESPO PIMENTA Tino PDL Durtal VTT 010202 222303 210105 26 76
13 433 BOUCHER Alexandre PDL VS Clissonnais 200305 102204 210303 28 74
14 416 GARNIER Pierre PDL Aizenay VTT 111005 215005 202005 30 72
15 408 CAMPION Arthur BRE VTT C?tes d'Armor 100105 315505 200102 31 71
16 403 RESCAMP Pierre BRE VCS Bettonnais 004130 220105 242151 33 69
17 404 ROUSSEL Achille BRE VCS Bettonnais 401205 302105 202205 34 68
18 418 LOIZEAU Pierre PDL La Roche sur Yon Vendée 302005 303255 203003 36 66
19 449 GAIGNOT Valentin BRE VC Dinnanais 302404 301105 321305 37 65
20 487 AUDRAN Tristan BRE CC Liffré 302105 320505 320205 38 64
21 412 TROPEE Josselin
ocelyn
BRE VTT St Thurial Borcéliance 512505 500115 401005 40 62
22 443 DEHUT Jules BRE VC Pays de Loudéac 511514 400005 405205 42 60
23 562 LECHAMPION Agathe BRE VCS Bettonnais 505325 325005 310005 44 58
24 551 MORIN Morgane BRE VTT C?tes d'Armor 113305 512105 551305 46 56
25 410 CHAPLAIN-BROSOLO Mattéo BRE CC Liffré 510515 321304 525105 48 54
26 462 BERHAULT Aymeric BRE VCS Bettonnais 445305 411225 334205 53 49
27 439 RADIGUE Paul PDL Le Mans Sarthe Velo 505505 514515 513205 57 45
28 470 BEYLIER Thomas BRE VCS Bettonnais 535515 423315 532205 59 43
29 484 BERTHO Pascal BRE   505255 525505 514105 60 42
30 401 ESNAULT Pierre BRE VCS Bettonnais 534315 425405 532405 60 41,8
31 431 THIBEAULT Quentin PDL Durtal VTT 515155 535505 513505 64 38
32 471 HENKART Clément BRE VCS Bettonnais 555305 534305 534505 65 37
33 479 VEROLLE Clement BRE AC Broladrienne 415515 525555 515215 67 35
34 486 DELABARRE Mathias BRE CC Liffré 513505 554505 555505 68 34
35 476 RUAULT Ronan BRE VCS Bettonnais 555515 555525 555525 80 22
36 563 GAILLET Manon BRE VS Pays de Lamballe 555555 555415 555525 82 20
37 482 CHARRE Nicolas BRE VTT VC Dinan 555555 555535 555555 88 14
38 489 FALLECKER Nicolas BRE VCS Bettonnais 555555 555555 555555 90 12



25/09/2012
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 45 autres membres