Classement génaral final 2012 de la Ciro VTT.
Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial | |||||||
Classement général Elite-Expert | |||||||
Categ. | Pl. | Dos. | Nom | Club | Comité | Pts/Manche | Total |
'Elite-Expert' | 1 | 1003 | JANNIN Clément | VS Clissonnais | PDL | 35/91/0/83/77/85/82 | 453 |
'Elite-Expert' | 2 | 1001 | BOUCHER Elie | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 74/81/71/0/104/0/104 | 434 |
'Elite-Expert' | 3 | 1002 | BRICAUD Jéran | VTT St Thurial Borcéliance | BRE | 38/71/0/104/0/104/97 | 414 |
'Elite-Expert' | 4 | 1004 | GAUCHER Valentin | TEAM Le Mans Sarthe Vélo | PDL | 61/86/65/0/91/0/79 | 382 |
'Elite-Expert' | 5 | 1005 | BOURGETEAU Gauvain | TEAM Le Mans Sarthe Vélo | PDL | 18/58/50/81/81/0/57 | 345 |
'Elite-Expert' | 6 | 1014 | MARINGUES Benjamin | TEAM Le Mans Sarthe Vélo | PDL | 0/64/29/68/0/78/76 | 315 |
'Elite-Expert' | 7 | 1011 | HERMANCE Vincent | US Melunaise | IDF | 104/0/104/0/0/0/0 | 208 |
'Elite-Expert' | 8 | 1012 | AGLAE Kévin | US Melunaise | IDF | 0/104/99/0/0/0/0 | 203 |
'Elite-Expert' | 9 | 1016 | VASSOR Morgan | Trial Club de Cerny | IDF | 91/0/90/0/0/0/0 | 181 |
'Elite-Expert' | 10 | 1018 | GAST Antoine | US Mauloise | IDF | 12/0/30/75/0/0/0 | 117 |
'Elite-Expert' | 11 | 1006 | BEAUVAL Pierre | Trial Club de Cerny | IDF | 15/0/24/0/0/70/0 | 109 |
'Elite-Expert' | 12 | 1008 | ALKEMA Gil | Kangourou Vélo Trial Club | UCI | 67/0/41/0/0/0/0 | 108 |
'Elite-Expert' | 13 | 1010 | VUILLERMOT Nicolas | US Melunaise | IDF | 0/0/97/0/0/0/0 | 97 |
'Elite-Expert' | 14 | 1015 | BARROIS Thomas | Trial Club de Cerny | IDF | 0/0/0/87/0/0/0 | 87 |
'Elite-Expert' | 15 | 1009 | FIGUIERE Alexis | Union Bourges Cher Cyclisme | ORL | 0/0/75/0/0/0/0 | 75 |
Classement général National | |||||||
Categ. | Pl. | Dos. | Nom | Club | Comité | Pts/Manche | Total |
'National' | 1 | 7 | LEMAITRE Adrien | Trial Club de Cerny | IDF | 104/104/98/104/104/88/104 | 618 |
'National' | 2 | 4 | MONIMART Adrien | Vibray Vélo Sport | PDL | 100/100/104/92/80/95/99 | 590 |
'National' | 3 | 17 | CHRETIENNE Jérémy | VCS Bettonnais | BRE | 66/86/87/82/77/104/78 | 514 |
'National' | 4 | 12 | GRILLON Louis | Trial Club de Cerny | IDF | 78/90/101/0/87/64/89 | 509 |
'National' | 5 | 8 | FRANCOIS Alexis | VC St James | NOR | 80/0/74/68/67/70/72 | 431 |
'National' | 6 | 2 | POTEREAU Freddy | Aizenay VTT | PDL | 74/80/79/63/65/63/60 | 424 |
'National' | 7 | 10 | PICQUET Ronan | VCS Bettonnais | BRE | 52/81/67/0/71/82/57 | 410 |
'National' | 8 | 16 | VITARD Sébastien | VTT St Thurial Borcéliance | BRE | 70/61/0/48/62/57/96 | 394 |
'National' | 9 | 6 | PORCHET Jordan | VTT Vallée de Seine | NOR | 30/82/0/0/91/99/88,8 | 390.8 |
'National' | 10 | 5 | STRIM Maxime | Trial Club de Cerny | IDF | 89/95/92/0/0/0/0 | 276 |
'National' | 11 | 11 | LE GUILLOU Mattéo | VTT C?tes d'Armor | BRE | 65,8/58/0/72/0/39/0 | 234.8 |
'National' | 12 | 14 | FERNANDEZ Brice | Les Trialistes de l'Ardoux | ORL | 0/98,8/94/0/0/0/0 | 192.8 |
'National' | 13 | 15 | GILLER Ludwig | US Melunaise | IDF | 81/0/95/0/0/0/0 | 176 |
'National' | 14 | 13 | PATOUX Antoine | VCS Bettonnais | BRE | 82/0/0/0/0/0/0 | 82 |
'National' | 15 | 1 | SERRE Benjamin | Trial Club de Cerny | IDF | 0/66/0/0/0/0/0 | 66 |
'National' | 16 | 18 | LECOT Erwan | UC SUD 53 | PDL | 0/0/0/30/0/0/0 | 30 |
Classement général Régional | |||||||
Categ. | Pl. | Dos. | Nom | Club | Comité | Pts/Manche | Total |
'Régional' | 1 | 56 | VALLEE Nicolas | Trial Club de Cerny | IDF | 104/101/104/0/104/104/104 | 621 |
'Régional' | 2 | 53 | GAUTIER Bastien | VCS Bettonnais | BRE | 91/85/96/99/0/99/101,8 | 571.8 |
'Régional' | 3 | 58 | DESBANCS Louis | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 79/104/93/104/98/91/66 | 569 |
'Régional' | 4 | 57 | THEVEUX Fabien | CC Liffré | BRE | 86/70/91,8/79/57/77/85 | 488.8 |
'Régional' | 5 | 63 | RICHARD Antoine | VTT St Thurial Borcéliance | BRE | 60/48/69/58/50/75/69 | 381 |
'Régional' | 6 | 60 | CADIN Jean-Fran?ois | VCS Bettonnais | BRE | 66/44/0/53/53/81/58 | 355 |
'Régional' | 7 | 50 | DEMIGNY Baptiste | VCS Bettonnais | BRE | 68/95/0/76/60/0/0 | 299 |
'Régional' | 8 | 59 | LOUESSARD Swanny | CC Liffré | BRE | 0/0/58/57/55/94/0 | 264 |
'Régional' | 9 | 51 | GENTREAU Thomas | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 0/64/0/0/72/78/0 | 214 |
'Régional' | 10 | 55 | PORCHER Marion | TEAM Le Mans Sarthe Vélo | PDL | 25/0/0/0/0/0/0 | 25 |
Classement général S1 / S1D | |||||||
Categ. | Pl. | Dos. | Nom | Club | Comité | Pts/Manche | Total |
'S1','S1D' | 1 | 106 | PORCHET Lo?c | VTT Vallée de Seine | NOR | 104/104/97/104/104/104/104 | 624 |
'S1','S1D' | 2 | 108 | DURAND Guillaume | Angers Cyclisme | PDL | 88/73/99/97/85,8/80/96 | 545.8 |
'S1','S1D' | 3 | 109 | CASSETARI Romain | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 82/65/83/84/84/92/81 | 506 |
'S1','S1D' | 4 | 110 | ROUSSEL Valentin | VCS Bettonnais | BRE | 77/57/82/77/80/95/79 | 490 |
'S1','S1D' | 5 | 112 | VRIGNEAU Nicolas | Aizenay VTT | PDL | 0/84/104/0/87/86/78 | 439 |
'S1','S1D' | 6 | 100 | LE SAGE Thibaud | VTT C?tes d'Armor | BRE | 59/0/66/68/0/65/0 | 258 |
'S1','S1D' | 7 | 107 | REGNAULT Malo | VCS Bettonnais | BRE | 83/79/0/0/0/79/0 | 241 |
'S1','S1D' | 8 | 105 | PICQUET Corentin | VCS Bettonnais | BRE | 0/0/0/0/0/89/77 | 166 |
'S1','S1D' | 9 | 101 | TANGUAY Léo | Le Mans Sarthe Vélo | PDL | 0/44/56/44/0/0/0 | 144 |
'S1','S1D' | 10 | 119 | LE BON Mathieu | US Mauloise | IDF | 0/0/52/49/0/0/0 | 101 |
'S1','S1D' | 11 | 115 | LEONARD Romain | RDMC Bike Trial | BEL | 98/0/0/0/0/0/0 | 98 |
'S1','S1D' | 12 | 114 | PIERREY Maxime | Trial Club de Cerny | IDF | 0/0/87/0/0/0/0 | 87 |
'S1','S1D' | 13 | 103 | VIOLLEAU Philippe | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 65/0/0/0/0/0/0 | 65 |
'S1','S1D' | 14 | 118 | ROCHE Sylvain | US Mauloise | IDF | 0/0/59/0/0/0/0 | 59 |
'S1','S1D' | 15 | 111 | RACAT Aurélien | Angers Cyclisme | PDL | 0/43/0/0/0/0/0 | 43 |
'S1','S1D' | 16 | 117 | BERNARD Clément | OVTT Lillebonne | NOR | 0/0/23/0/0/0/0 | 23 |
Classement général S2 | |||||||
Categ. | Pl. | Dos. | Nom | Club | Comité | Pts/Manche | Total |
'S2' | 1 | 202 | DEHUT Nathan | VC Pays de Loudéac | BRE | 100/97/86,8/95,8/0/104/104 | 587.6 |
'S2' | 2 | 207 | LEMAITRE Romain | Trial Club de Cerny | IDF | 88,8/104/104/92/76/98/98 | 584.8 |
'S2' | 3 | 216 | BRENON Louis | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 90,8/78/92/95/90/96/91 | 554.8 |
'S2' | 4 | 209 | DOUILLARD Melvyn | VS Clissonnais | PDL | 89/68/95/97/73/85/94,8 | 533.8 |
'S2' | 5 | 224 | GAUDENS Nathan | US Mauloise | IDF | 0/87/81,8/93/69/79/96 | 505.8 |
'S2' | 6 | 210 | SAMSON Bastien | VS Clissonnais | PDL | 0/99/84,8/81/61/68/85 | 478.8 |
'S2' | 7 | 212 | COUTON Jordan | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 77/80/82/73/67/81,8/77 | 470.8 |
'S2' | 8 | 203 | LONGEANIE Marceau | VCS Bettonnais | BRE | 97/0/0/100/104/90/79 | 470 |
'S2' | 9 | 201 | NICOLLEAU Samuel | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 0/72/77/66/85/82/84,8 | 466.8 |
'S2' | 10 | 222 | LETORT Arthur | VS Clissonnais | PDL | 0/71/85/0/83,8/84/82 | 405.8 |
'S2' | 11 | 204 | HERMABESSIERE Antoine | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 74/56,8/75/76/55/62/0 | 398.8 |
'S2' | 12 | 213 | PINCHON Corentin | VC de l'Evron | BRE | 104/93/0/104/78/0/0 | 379 |
'S2' | 13 | 200 | GUERNION Maxime | VTT C?tes d'Armor | BRE | 91/79/87/80/0/0/0 | 337 |
'S2' | 14 | 223 | AGIN Charly | Brulon Loisirs VTT Nature | PDL | 0/56/62/47/32/45/49 | 291 |
'S2' | 15 | 211 | BONNAUDET Nathan | Chauché VTT | PDL | 0/0/63/69/36/0/0 | 168 |
'S2' | 16 | 221 | PEUCH Sébastien | US Melunaise | IDF | 85/0/68/0/0/0/0 | 153 |
'S2' | 17 | 208 | CAILLIBOT Florian | VTT St Thurial Borcéliance | BRE | 0/67/0/65/0/0/0 | 132 |
'S2' | 18 | 206 | PAPIN Anthony | Le Mans Sarthe Vélo | PDL | 0/57/0/68/0/0/0 | 125 |
'S2' | 19 | 205 | BERTRAND Corentin | Le Mans Sarthe Vélo | PDL | 61/0/61,8/0/0/0/0 | 122.8 |
'S2' | 20 | 214 | FABRE Alexandre | Les Trialistes de l'Ardoux | ORL | 0/0/69/0/45/0/0 | 114 |
Classement général S3 / S3D | |||||||
Categ. | Pl. | Dos. | Nom | Club | Comité | Pts/Manche | Total |
'S3','S3D' | 1 | 311 | BRISSET Paul | Angers Cyclisme | PDL | 90/98,8/104/104/99,8/99/94 | 505.6 |
'S3','S3D' | 2 | 351 | LOUINEAU Pascal | vtt Riez ocean | PDL | 0/100/0/90,8/101/104/93,8 | 489.6 |
'S3','S3D' | 3 | 339 | CHARPENTIER Lino | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 97/88/98/87,8/98/66/104 | 485 |
'S3','S3D' | 4 | 321 | FRANCOIS Antoine | VTT St Thurial Borcéliance | BRE | 94/104/0/87/95/78/99 | 479 |
'S3','S3D' | 5 | 347 | GUILLEMAUD Victor | Vélo Taupont | BRE | 93,8/94/0/92/97/95/95 | 474.8 |
'S3','S3D' | 6 | 340 | KOLLER Louis | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 0/0/87/88/104/97/87 | 463 |
'S3','S3D' | 7 | 310 | BOUFLET Thibault | Angers Cyclisme | PDL | 90,8/65/85/0/94,8/89/97 | 456.6 |
'S3','S3D' | 8 | 521 | BOUISSOU Sol?ne | Trial Club de Cerny | IDF | 91/83/88/81/83/0/82 | 427 |
'S3','S3D' | 9 | 302 | VEZIE Valentin | AC Broladrienne | BRE | 88,8/0/0/64/94/80/90 | 416.8 |
'S3','S3D' | 10 | 348 | ROBERT Alexandre | Vélo Taupont | BRE | 78/0/0/52/86,8/94/83 | 393.8 |
'S3','S3D' | 11 | 335 | LE FOLL Nathan | RDF Gouezec | BRE | 80/87,8/0/58/90,8/0/77 | 393.6 |
'S3','S3D' | 12 | 306 | PIEDNOIR Julien | VCS Bettonnais | BRE | 0/59/0/75/87/74/89 | 384 |
'S3','S3D' | 13 | 322 | TANGUY Walig | VTT St Thurial Borcéliance | BRE | 0/58,8/0/72,8/90/65,8/92 | 379.4 |
'S3','S3D' | 14 | 342 | DELAUNAY Aurélien | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 67/62/62/47/69/77,8/71 | 346.8 |
'S3','S3D' | 15 | 314 | FOUILLEUL Alexandre | Brulon Loisirs VTT Nature | PDL | 78,8/63/67/61/76/61/61 | 345.8 |
'S3','S3D' | 16 | 305 | ESNAULT David | VCS Bettonnais | BRE | 0/0/0/73/91/81/95,8 | 340.8 |
'S3','S3D' | 17 | 304 | PICHOU Mathias | VCS Bettonnais | BRE | 0/54/0/72/72/63/74,8 | 335.8 |
'S3','S3D' | 18 | 325 | ANGELVY Théo | VS Clissonnais | PDL | 53/58/66/0/77/43/76 | 330 |
'S3','S3D' | 19 | 309 | LONGEANIE Marius | VCS Bettonnais | BRE | 62/0/0/37/80/56/66 | 301 |
'S3','S3D' | 20 | 319 | GUINEBAULT Clovis | CC Liffré | BRE | 0/0/0/51,8/92/71/75 | 289.8 |
'S3','S3D' | 21 | 352 | LOUINEAU Noah | vtt Riez ocean | PDL | 0/67/0/46/90,6/0/85 | 288.6 |
'S3','S3D' | 22 | 330 | PENEAU Timothé | VS Clissonnais | PDL | 70/53,8/49/0/43/30/50 | 265.8 |
'S3','S3D' | 23 | 312 | SEIGNOL Mathieu | Angers Cyclisme | PDL | 65/0/72/63,8/0/0/58 | 258.8 |
'S3','S3D' | 24 | 320 | LUCCHINI No?l | CC Liffré | BRE | 54/41/0/36/54/0/68 | 253 |
'S3','S3D' | 25 | 307 | FREROU Pierre | VCS Bettonnais | BRE | 45/44/50/33/46/48/60 | 249 |
'S3','S3D' | 26 | 345 | BESNARD Antoine | Les Trialistes de l'Ardoux | ORL | 75/0/78/0/88/0/0 | 241 |
'S3','S3D' | 27 | 303 | LE CAMUS-LAMBERT Florentin | AC Broladrienne | BRE | 0/0/0/53/84/69/0 | 206 |
'S3','S3D' | 28 | 328 | LIMOUSIN Maxime | VS Clissonnais | PDL | 0/40/0/0/82/0/79 | 201 |
'S3','S3D' | 29 | 341 | VERNY Florentin | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 0/0/36/22,8/48/36/56 | 198.8 |
'S3','S3D' | 30 | 349 | GENTIL Alex | Le Mans Sarthe Vélo | PDL | 79/43/0/39/0/0/0 | 161 |
'S3','S3D' | 31 | 375 | JOSEPH EUGENE Lukas | VC Dinannais | Bre | 0/0/0/0/0/55/65,8 | 120.8 |
'S3','S3D' | 32 | 308 | LEONE Marec | VCS Bettonnais | BRE | 0/0/0/23/0/40/43 | 106 |
'S3','S3D' | 33 | 336 | LE FOLL Gauthier | RDF Gouezec | BRE | 36/23/0/16/0/0/25 | 100 |
'S3','S3D' | 34 | 318 | PROVOST Kilian | Trial Club de Cerny | IDF | 0/0/96/0/0/0/0 | 96 |
'S3','S3D' | 35 | 370 | WAGNER Cody | VS Fertois | PDL | 0/0/0/29/65,8/0/0 | 94.8 |
'S3','S3D' | 36 | 368 | PHE Clément | Le Mans Sarthe Velo | PDL | 0/0/23/17/0/14/35 | 89 |
'S3','S3D' | 37 | 338 | BESSENAY Simon | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 19/24,8/0/22/22/0/0 | 87.8 |
'S3','S3D' | 38 | 300 | TABART Alan | Les Trialistes de l'Ardoux | ORL | 32/0/26/0/29/0/0 | 87 |
'S3','S3D' | 39 | 362 | FRE Simon | SV Fontenaisienne | PDL | 0/18/0/0/66/0/0 | 84 |
'S3','S3D' | 40 | 301 | LEGRAND Erwan | Les Trialistes de l'Ardoux | ORL | 83/0/0/0/0/0/0 | 83 |
'S3','S3D' | 41 | 323 | COLOMIER Félix | VTT St Thurial Borcéliance | BRE | 0/0/0/15/0/26/41 | 82 |
'S3','S3D' | 42 | 363 | FAUQUE Romain | Angers Cyclisme | PDL | 0/77/0/0/0/0/0 | 77 |
'S3','S3D' | 43 | 353 | PITARD Quentin | Bocage cycliste mayennais | PDL | 0/64/0/0/0/0/0 | 64 |
'S3','S3D' | 44 | 377 | TRIBALLIER Firmin | VTT St Thurial Borcéliance | BRE | 0/0/0/0/0/29,8/34 | 63.8 |
'S3','S3D' | 45 | 317 | PHILIPPE Maxime | Trial Club de Cerny | IDF | 0/0/63/0/0/0/0 | 63 |
'S3','S3D' | 46 | 316 | BUTON Théo | Aizenay VTT | PDL | 0/0/0/0/62/0/0 | 62 |
'S3','S3D' | 47 | 520 | PIEDNOIR Betty | VCS Bettonnais | BRE | 0/0/0/0/38/22,8/0 | 60.8 |
'S3','S3D' | 48 | 372 | MORISSON Brandon | VTT Riez Océan | PDL | 0/0/0/0/59/0/0 | 59 |
'S3','S3D' | 49 | 324 | DEROUESNE Lucas | VTT St Thurial Borcéliance | BRE | 0/0/0/16,8/0/18/21 | 55.8 |
'S3','S3D' | 50 | 361 | CASSERON Antoine | SV Fontenaisienne | PDL | 0/25/0/0/30/0/0 | 55 |
'S3','S3D' | 51 | 357 | GRIMAULT Alan | Andel Vélo Sport | BRE | 0/0/0/52,8/0/0/0 | 52.8 |
'S3','S3D' | 52 | 378 | PIGNON Mathieu | Vélo Taupont | BRE | 0/0/0/0/0/0/52 | 52 |
'S3','S3D' | 53 | 337 | TARO Sean | RDF Gouezec | BRE | 41/0/0/0/0/0/0 | 41 |
'S3','S3D' | 54 | 373 | LECHAMPION Robin | VCS Bettonnais | BRE | 0/0/0/0/0/29,6/0 | 29.6 |
'S3','S3D' | 55 | 334 | BERNARD Rapha?l | RDF Gouezec | BRE | 27/0/0/0/0/0/0 | 27 |
'S3','S3D' | 56 | 355 | BOUDON Marc | Trial Club de Cerny | IDF | 0/0/25,8/0/0/0/0 | 25.8 |
'S3','S3D' | 57 | 376 | ZUNEVE Pierre | US Mauloise | IDF | 0/0/0/0/0/23/0 | 23 |
'S3','S3D' | 58 | 364 | PARMENTIER Hugo | Biker's Club Noizy le Grand | IDF | 0/0/21/0/0/0/0 | 21 |
'S3','S3D' | 59 | 354 | PITARD Mathieu | Bocage cycliste mayennais | PDL | 0/21/0/0/0/0/0 | 21 |
'S3','S3D' | 60 | 358 | BONNAVENTURE Enzo | Durtal | PDL | 0/18/0/0/0/0/0 | 18 |
'S3','S3D' | 61 | 365 | HANDJIAN Melvin | US Mauloise | IDF | 0/0/16/0/0/0/0 | 16 |
'S3','S3D' | 62 | 360 | IZOUGARHANE Bilal | VS Clissonnais | PDL | 0/15/0/0/0/0/0 | 15 |
'S3','S3D' | 63 | 374 | LECOUILLARD Corentin | VCS Bettonnais | BRE | 0/0/0/0/0/14/0 | 14 |
'S3','S3D' | 64 | 369 | GAUTIER Florian | Sablé Sarthe Cyclisme PDL | PDL | 0/0/0/0/14/0/0 | 14 |
'S3','S3D' | 65 | 356 | PART Romuald | RDF Gouezec | BRE | 0/0/0/13/0/0/0 | 13 |
'S3','S3D' | 66 | 326 | CHAMPION Thomas | VS Clissonnais | PDL | 0/13/0/0/0/0/0 | 13 |
Classement général S4 / S4D | |||||||
Categ. | Pl. | Dos. | Nom | Club | Comité | Pts/Manche | Total |
'S4','S4D' | 1 | 417 | CHARPENTIER Eliott | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 90/104/104/91/104/98/88 | 501 |
'S4','S4D' | 2 | 419 | PRAT Alexandre | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 104/87,8/92/86/85/101/99 | 483.8 |
'S4','S4D' | 3 | 550 | VEZIE Laurie | AC Broladrienne | BRE | 89/100/0/72/77/90/86,8 | 442.8 |
'S4','S4D' | 4 | 400 | ROCHAIS Lylian | Angers Cyclisme | PDL | 96/93/100/69/59/80/61 | 438 |
'S4','S4D' | 5 | 406 | MILACHON Jimmy | Trial Club de Cerny | IDF | 78/82/90/0/0/78/87,8 | 415.8 |
'S4','S4D' | 6 | 416 | GARNIER Pierre | Aizenay VTT | PDL | 54/72/0/80/83/72/91 | 398 |
'S4','S4D' | 7 | 403 | RESCAMP Pierre | VCS Bettonnais | BRE | 0/98/0/98/61/69/68,8 | 394.8 |
'S4','S4D' | 8 | 445 | PHE Pierre | Le Mans Sarthe Velo | PDL | 0/0/73/56/86/88/82 | 385 |
'S4','S4D' | 9 | 442 | BOULO Simon | Durtal VTT | PDL | 0/87/0/88/0/104/104 | 383 |
'S4','S4D' | 10 | 414 | FAVENNEC Antonin | RDF Gouezec | BRE | 79/73,8/0/78/62/0/75 | 367.8 |
'S4','S4D' | 11 | 433 | BOUCHER Alexandre | VS Clissonnais | PDL | 0/70,8/80/0/56/74/71 | 351.8 |
'S4','S4D' | 12 | 404 | ROUSSEL Achille | VCS Bettonnais | BRE | 53/67/65/45/51,8/68/69 | 322 |
'S4','S4D' | 13 | 425 | CRESPO PIMENTA Tino | Durtal VTT | PDL | 0/77/0/0/55/76/78 | 286 |
'S4','S4D' | 14 | 421 | CAILLON Guillaume | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 0/88/86/0/98/0/0 | 272 |
'S4','S4D' | 15 | 413 | SAUVETRE Kilian | VS Clissonnais | PDL | 0/0/0/0/81/83/90 | 254 |
'S4','S4D' | 16 | 418 | LOIZEAU Pierre | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 52/74/0/0/53/66/0 | 245 |
'S4','S4D' | 17 | 443 | DEHUT Jules | VC Pays de Loudéac | BRE | 0/0/59/42/0/60/77,8 | 238.8 |
'S4','S4D' | 18 | 430 | TAUDON Matheo | Durtal VTT | PDL | 0/81/0/0/0/79/76 | 236 |
'S4','S4D' | 19 | 408 | CAMPION Arthur | VTT C?tes d'Armor | BRE | 0/0/0/68/0/71/87 | 226 |
'S4','S4D' | 20 | 401 | ESNAULT Pierre | VCS Bettonnais | BRE | 0/46/0/34/28/41,8/40,8 | 190.6 |
'S4','S4D' | 21 | 409 | BLANCHARD Mathis | CC Liffré | BRE | 0/0/0/0/0/87,8/96 | 183.8 |
'S4','S4D' | 22 | 412 | TROPEE Josselin ocelyn |
VTT St Thurial Borcéliance | BRE | 0/0/0/50/0/62/66 | 178 |
'S4','S4D' | 23 | 439 | RADIGUE Paul | Le Mans Sarthe Velo | PDL | 0/45/0/0/36/45/49 | 175 |
'S4','S4D' | 24 | 422 | VINSON Allan | SV Fontenaisienne | PDL | 0/86/0/0/88/0/0 | 174 |
'S4','S4D' | 25 | 415 | LEFEBVRE Corentin | RDF Gouezec | BRE | 93/80,8/0/0/0/0/0 | 173.8 |
'S4','S4D' | 26 | 455 | CORBIN Théo | Ecole VTT du Lie | BRE | 0/0/0/77/0/0/77 | 154 |
'S4','S4D' | 27 | 487 | AUDRAN Tristan | CC Liffré | BRE | 0/0/0/0/0/64/79 | 143 |
'S4','S4D' | 28 | 431 | THIBEAULT Quentin | Durtal VTT | PDL | 0/50/0/0/0/38/53 | 141 |
'S4','S4D' | 29 | 449 | GAIGNOT Valentin | VC Dinnanais | BRE | 0/0/0/0/0/65/65 | 130 |
'S4','S4D' | 30 | 462 | BERHAULT Aymeric | VCS Bettonnais | BRE | 0/0/0/32/0/49/48 | 129 |
'S4','S4D' | 31 | 410 | CHAPLAIN-BROSOLO Mattéo | CC Liffré | BRE | 0/0/0/0/0/54/65,8 | 119.8 |
'S4','S4D' | 32 | 426 | GARNIER Mael | Durtal VTT | PDL | 0/71/0/0/36,8/0/0 | 107.8 |
'S4','S4D' | 33 | 448 | GESRET A?lig | VC de l'Evron | BRE | 0/0/0/104/0/0/0 | 104 |
'S4','S4D' | 34 | 468 | FRE Romain | SV Fontenaisienne | PDL | 0/0/0/0/90/0/0 | 90 |
'S4','S4D' | 35 | 492 | LECOINTRE Morgan | Vélo Taupont | BRE | 0/0/0/0/0/0/89 | 89 |
'S4','S4D' | 36 | 473 | LEBLANC Romain | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 0/0/0/0/87,8/0/0 | 87.8 |
'S4','S4D' | 37 | 494 | PONTOIZEAU Théo | VS Clissonnais | PDL | 0/0/0/0/0/0/86 | 86 |
'S4','S4D' | 38 | 480 | MAHOUDO Nolann | VCPL Loudeac | BRE | 0/0/0/0/0/0/85 | 85 |
'S4','S4D' | 39 | 405 | LUCIANAZ Bryan | Trial Club de Cerny | IDF | 0/0/82/0/0/0/0 | 82 |
'S4','S4D' | 40 | 490 | JACQUIN Sullyvan | VS Clissonnais | PDL | 0/0/0/0/0/0/80 | 80 |
'S4','S4D' | 41 | 470 | BEYLIER Thomas | VCS Bettonnais | BRE | 0/0/0/0/37/43/0 | 80 |
'S4','S4D' | 42 | 435 | PROPHETE Corentin | Trial Club de Cerny | IDF | 0/0/76/0/0/0/0 | 76 |
'S4','S4D' | 43 | 486 | DELABARRE Mathias | CC Liffré | BRE | 0/0/0/0/0/34/41 | 75 |
'S4','S4D' | 44 | 558 | RAULT Océane | VS Pays de Lamballe | BRE | 0/0/0/74/0/0/0 | 74 |
'S4','S4D' | 45 | 552 | DELAVIGNE Camille | Durtal VTT | PDL | 0/73,6/0/0/0/0/0 | 73.6 |
'S4','S4D' | 46 | 475 | NICOLAS Julien | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 0/0/0/0/72/0/0 | 72 |
'S4','S4D' | 47 | 478 | JAGOREL Yanis | VCPL Loudeac | BRE | 0/0/0/0/0/0/72 | 72 |
'S4','S4D' | 48 | 466 | ALLAIRE Florent | Aizenay VTT | PDL | 0/0/0/0/71,8/0/0 | 71.8 |
'S4','S4D' | 49 | 464 | CLAVIER Baptiste | VC de l'Evron | BRE | 0/0/0/70/0/0/0 | 70 |
'S4','S4D' | 50 | 402 | LORET Thomas | VCS Bettonnais | BRE | 0/0/0/69,8/0/0/0 | 69.8 |
'S4','S4D' | 51 | 451 | MOY Stanislas | VC de l'Evron | BRE | 0/0/0/65/0/0/0 | 65 |
'S4','S4D' | 52 | 460 | LE QUERE Florian | VC de l'Evron | BRE | 0/0/0/64,8/0/0/0 | 64.8 |
'S4','S4D' | 53 | 423 | BONNEAVENTURE Matisse | Durtal VTT | PDL | 0/64/0/0/0/0/0 | 64 |
'S4','S4D' | 54 | 407 | PRIMET Sami | Trial Club de Cerny | IDF | 0/0/63/0/0/0/0 | 63 |
'S4','S4D' | 55 | 556 | JEGU Marine | Andel Vélo Sport | BRE | 0/0/0/63/0/0/0 | 63 |
'S4','S4D' | 56 | 453 | DERENTY Théo | Le Mans Sarthe Velo | PDL | 0/0/0/61/0/0/0 | 61 |
'S4','S4D' | 57 | 438 | BIGOT Axel | Angers Cyclisme | PDL | 0/61/0/0/0/0/0 | 61 |
'S4','S4D' | 58 | 434 | BROSSARD Paul | VS Clissonnais | PDL | 0/60,8/0/0/0/0/0 | 60.8 |
'S4','S4D' | 59 | 471 | HENKART Clément | VCS Bettonnais | BRE | 0/0/0/0/23/37/0 | 60 |
'S4','S4D' | 60 | 446 | FERRARI Romain | Trial Club de Cerny | IDF | 0/0/60/0/0/0/0 | 60 |
'S4','S4D' | 61 | 444 | ROUILLERE Louis | Brulon Loisirs VTT Nature | PDL | 0/0/59,8/0/0/0/0 | 59.8 |
'S4','S4D' | 62 | 553 | RADIGUE Marie | Le Mans Sarthe Velo | PDL | 0/43/0/0/0/0/15 | 58 |
'S4','S4D' | 63 | 562 | LECHAMPION Agathe | VCS Bettonnais | BRE | 0/0/0/0/0/58/0 | 58 |
'S4','S4D' | 64 | 551 | MORIN Morgane | VTT C?tes d'Armor | BRE | 0/0/0/0/0/56/0 | 56 |
'S4','S4D' | 65 | 432 | BARANGER Theo | Durtal VTT | PDL | 0/56/0/0/0/0/0 | 56 |
'S4','S4D' | 66 | 454 | ANDRIEUX Corentin | Ecole VTT du Lie | BRE | 0/0/0/55/0/0/0 | 55 |
'S4','S4D' | 67 | 459 | BEUREL Brendan | Andel Vélo Sport | BRE | 0/0/0/53/0/0/0 | 53 |
