classement de la manche du Tablier et le provisoire de la coupe inter région ouest.
Classement Elite-Expert | |||||||
Place | Dos. | Nom | Comité | Club | Pénalités | Total | PtsCoupe |
1 | 1001 | BOUCHER Elie | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 055505 150101 000200 | 30 | 104 |
2 | 1004 | GAUCHER Valentin | PDL | TEAM Le Mans Sarthe Vélo | 005505 105502 515101 | 41 | 91 |
3 | 1005 | BOURGETEAU Gauvain | PDL | TEAM Le Mans Sarthe Vélo | 234515 011555 011515 | 50 | 81 |
4 | 1003 | JANNIN Clément | PDL | VS Clissonnais | 555355 123202 103515 | 53 | 77 |
Classement National | |||||||
Place | Dos. | Nom | Comité | Club | Pénalités | Total | PtsCoupe |
1 | 7 | LEMAITRE Adrien | IDF | Trial Club de Cerny | 021515 000110 001311 | 22 | 104 |
2 | 6 | PORCHET Jordan | NOR | VTT Vallée de Seine | 111253 100155 104021 | 33 | 91 |
3 | 12 | GRILLON Louis | IDF | Trial Club de Cerny | 005333 005321 005231 | 36 | 87 |
4 | 4 | MONIMART Adrien | PDL | Vibray Vélo Sport | 002555 055351 200121 | 42 | 80 |
5 | 17 | CHRETIENNE Jérémy | BRE | VCS Bettonnais | 005555 155225 111011 | 45 | 77 |
6 | 10 | PICQUET Ronan | BRE | VCS Bettonnais | 514555 500351 510051 | 51 | 71 |
7 | 8 | FRANCOIS Alexis | NOR | VC St James | 505555 105454 012251 | 55 | 67 |
8 | 2 | POTEREAU Freddy | PDL | Aizenay VTT | 005555 225252 215254 | 57 | 65 |
9 | 16 | VITARD Sébastien | BRE | VTT St Thurial Borcéliance | 013555 105553 124555 | 60 | 62 |
Classement Régional | |||||||
Place | Dos. | Nom | Comité | Club | Pénalités | Total | PtsCoupe |
1 | 56 | VALLEE Nicolas | IDF | Trial Club de Cerny | 000001 000000 000000 | 1 | 104 |
2 | 58 | DESBANCS Louis | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 001201 000100 000000 | 5 | 98 |
3 | 51 | GENTREAU Thomas | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 101515 000530 011403 | 30 | 72 |
4 | 50 | DEMIGNY Baptiste | BRE | VCS Bettonnais | 202535 110555 000403 | 41 | 60 |
5 | 57 | THEVEUX Fabien | BRE | CC Liffré | 211515 100553 020553 | 44 | 57 |
6 | 59 | LOUESSARD Swanny | BRE | CC Liffré | 031555 101530 405503 | 46 | 55 |
7 | 60 | CADIN Jean-Fran?ois | BRE | VCS Bettonnais | 251545 011522 531501 | 48 | 53 |
8 | 63 | RICHARD Antoine | BRE | VTT St Thurial Borcéliance | 522525 501515 511501 | 51 | 50 |
AB | 66 | DELAIRE Maxime | PDL | Aizenay VTT | 51 | 0 | |
Classement Scratch S1 / S1D | |||||||
Place | Dos. | Nom | Comité | Club | Pénalités | Total | PtsCoupe |
1 | 106 | PORCHET Lo?c | NOR | VTT Vallée de Seine | 010453 000010 001510 | 21 | 104 |
2 | 112 | VRIGNEAU Nicolas | PDL | Aizenay VTT | 041505 000555 000222 | 36 | 87 |
3 | 108 | DURAND Guillaume | PDL | Angers Cyclisme | 050512 511511 005112 | 36 | 85,8 |
4 | 109 | CASSETARI Romain | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 002513 051415 500104 | 37 | 84 |
5 | 110 | ROUSSEL Valentin | BRE | VCS Bettonnais | 050425 010452 010255 | 41 | 80 |
Classement S2 | |||||||
Place | Dos. | Nom | Comité | Club | Pénalités | Total | PtsCoupe |
1 | 203 | LONGEANIE Marceau | BRE | VCS Bettonnais | 000010 000011 000120 | 6 | 104 |
2 | 216 | BRENON Louis | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 101102 001113 010150 | 18 | 90 |
3 | 201 | NICOLLEAU Samuel | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 100150 050114 000211 | 22 | 85 |
4 | 222 | LETORT Arthur | PDL | VS Clissonnais | 001250 010015 020203 | 22 | 83,8 |
5 | 213 | PINCHON Corentin | BRE | VC de l'Evron | 500550 000115 000105 | 28 | 78 |
6 | 207 | LEMAITRE Romain | IDF | Trial Club de Cerny | 115000 055105 000025 | 30 | 76 |
7 | 209 | DOUILLARD Melvyn | PDL | VS Clissonnais | 110502 150505 110105 | 33 | 73 |
8 | 224 | GAUDENS Nathan | IDF | US Mauloise | 501515 000533 102204 | 37 | 69 |
9 | 212 | COUTON Jordan | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 051510 010355 033502 | 39 | 67 |
10 | 210 | SAMSON Bastien | PDL | VS Clissonnais | 450155 151135 011115 | 45 | 61 |
11 | 204 | HERMABESSIERE Antoine | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 115555 112225 211525 | 51 | 55 |
12 | 214 | FABRE Alexandre | ORL | Les Trialistes de l'Ardoux | 152525 315355 013555 | 61 | 45 |
13 | 211 | BONNAUDET Nathan | PDL | Chauché VTT | 541554 353545 233535 | 70 | 36 |
14 | 223 | AGIN Charly | PDL | Brulon Loisirs VTT Nature | 355555 421555 244455 | 74 | 32 |
Classement Scratch S3 / S3D | |||||||
Place | Dos. | Nom | Comité | Club | Pénalités | Total | PtsCoupe |
1 | 340 | KOLLER Louis | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 010000 001001 000000 | 3 | 104 |
2 | 351 | LOUINEAU Pascal | PDL | vtt Riez ocean | 010020 000001 000000 | 4 | 101 |
3 | 311 | BRISSET Paul | PDL | Angers Cyclisme | 100001 020000 000000 | 4 | 99,8 |
4 | 339 | CHARPENTIER Lino | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 000001 000100 002010 | 5 | 98 |
5 | 347 | GUILLEMAUD Victor | BRE | Vélo Taupont | 000000 005000 000001 | 6 | 97 |
6 | 321 | FRANCOIS Antoine | BRE | VTT St Thurial Borcéliance | 020500 000000 010000 | 8 | 95 |
7 | 310 | BOUFLET Thibault | PDL | Angers Cyclisme | 010000 000010 000510 | 8 | 94,8 |
8 | 371 | MILET Flavien | PDL | Licence Journée | 020002 020000 001100 | 8 | 94,6 |
9 | 302 | VEZIE Valentin | BRE | AC Broladrienne | 020000 010000 010005 | 9 | 94 |
10 | 319 | GUINEBAULT Clovis | BRE | CC Liffré | 050000 120002 010000 | 11 | 92 |
11 | 305 | ESNAULT David | BRE | VCS Bettonnais | 200000 050050 000000 | 12 | 91 |
12 | 335 | LE FOLL Nathan | BRE | RDF Gouezec | 040110 005010 000000 | 12 | 90,8 |
13 | 352 | LOUINEAU Noah | PDL | vtt Riez ocean | 100010 021500 001100 | 12 | 90,6 |
14 | 322 | TANGUY Walig | BRE | VTT St Thurial Borcéliance | 032111 011110 010000 | 13 | 90 |
15 | 345 | BESNARD Antoine | ORL | Les Trialistes de l'Ardoux | 010150 050100 000110 | 15 | 88 |
16 | 306 | PIEDNOIR Julien | BRE | VCS Bettonnais | 000050 001550 000000 | 16 | 87 |
17 | 348 | ROBERT Alexandre | BRE | Vélo Taupont | 050010 011012 000050 | 16 | 86,8 |
18 | 303 | LE CAMUS-LAMBERT Florentin | BRE | AC Broladrienne | 010150 051100 005000 | 19 | 84 |
19 | 521 | BOUISSOU Sol?ne | IDF | Trial Club de Cerny | 022100 022210 025001 | 20 | 83 |
20 | 328 | LIMOUSIN Maxime | PDL | VS Clissonnais | 022231 011111 013110 | 21 | 82 |
21 | 309 | LONGEANIE Marius | BRE | VCS Bettonnais | 051210 151111 110200 | 23 | 80 |
22 | 325 | ANGELVY Théo | PDL | VS Clissonnais | 200500 530012 051011 | 26 | 77 |
23 | 314 | FOUILLEUL Alexandre | PDL | Brulon Loisirs VTT Nature | 021533 010321 011301 | 27 | 76 |
24 | 304 | PICHOU Mathias | BRE | VCS Bettonnais | 020500 020045 020515 | 31 | 72 |
25 | 342 | DELAUNAY Aurélien | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 025121 055111 050131 | 34 | 69 |
26 | 362 | FRE Simon | PDL | SV Fontenaisienne | 005520 512521 010125 | 37 | 66 |
27 | 370 | WAGNER Cody | PDL | VS Fertois | 551210 050521 120205 | 37 | 65,8 |
28 | 316 | BUTON Théo | PDL | Aizenay VTT | 021201 052305 055505 | 41 | 62 |
29 | 372 | MORISSON Brandon | PDL | VTT Riez Océan | 151125 051252 051152 | 44 | 59 |
30 | 320 | LUCCHINI No?l | BRE | CC Liffré | 120553 151521 142515 | 49 | 54 |
31 | 341 | VERNY Florentin | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 045310 555530 155530 | 55 | 48 |
32 | 307 | FREROU Pierre | BRE | VCS Bettonnais | 253533 245521 242513 | 57 | 46 |
33 | 330 | PENEAU Timothé | PDL | VS Clissonnais | 142533 245551 252542 | 60 | 43 |
34 | 520 | PEIDNOIR Betty | BRE | VCS Bettonnais | 134555 253421 525355 | 65 | 38 |
35 | 361 | CASSERON Antoine | PDL | SV Fontenaisienne | 055552 153555 555552 | 73 | 30 |
36 | 300 | TABART Alan | ORL | Les Trialistes de l'Ardoux | 545552 453555 445503 | 74 | 29 |
37 | 338 | BESSENAY Simon | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 555553 555555 555431 | 81 | 22 |
38 | 369 | GAUTIER Florian | PDL | Sablé Sarthe Cyclisme PDL | 555555 555555 555554 | 89 | 14 |
AB | 336 | LE FOLL Gauthier | BRE | RDF Gouezec | 75 | 0 | |
Classement Scratch S4 / S4D | |||||||
Place | Dos. | Nom | Comité | Club | Pénalités | Total | PtsCoupe |
1 | 417 | CHARPENTIER Eliott | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 011100 000200 000212 | 10 | 104 |
2 | 421 | CAILLON Guillaume | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 000210 500300 000111 | 14 | 98 |
3 | 468 | FRE Romain | PDL | SV Fontenaisienne | 002500 100511 000402 | 21 | 90 |
4 | 422 | VINSON Allan | PDL | SV Fontenaisienne | 001300 522201 010500 | 22 | 88 |
5 | 473 | LEBLANC Romain | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 002312 000512 001500 | 22 | 87,8 |
6 | 445 | PHE Pierre | PDL | Le Mans Sarthe Velo | 133110 501202 110300 | 24 | 86 |
7 | 419 | PRAT Alexandre | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 005311 132311 000202 | 25 | 85 |
8 | 416 | GARNIER Pierre | PDL | Aizenay VTT | 221403 011502 011310 | 27 | 83 |
9 | 413 | SAUVETRE Kilian | PDL | VS Clissonnais | 003313 014302 105201 | 29 | 81 |
10 | 550 | VEZIE Laurie | BRE | AC Broladrienne | 115421 105201 023311 | 33 | 77 |
11 | 475 | NICOLAS Julien | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 501415 115142 000305 | 38 | 72 |
12 | 466 | ALLAIRE Florent | PDL | Aizenay VTT | 105500 000455 000553 | 38 | 71,8 |
13 | 414 | FAVENNEC Antonin | BRE | RDF Gouezec | 535322 525232 202320 | 48 | 62 |
14 | 403 | RESCAMP Pierre | BRE | VCS Bettonnais | 113235 515352 122152 | 49 | 61 |
15 | 400 | ROCHAIS Lylian | PDL | Angers Cyclisme | 205434 502533 015432 | 51 | 59 |
16 | 433 | BOUCHER Alexandre | PDL | VS Clissonnais | 524415 305333 205522 | 54 | 56 |
17 | 425 | CRESPO PIMENTA Tino | PDL | Durtal VTT | 004553 205505 554304 | 55 | 55 |
18 | 418 | LOIZEAU Pierre | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 413555 505504 153312 | 57 | 53 |
19 | 474 | BALDIVIA Melvin | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 315525 105415 515325 | 58 | 52 |
20 | 404 | ROUSSEL Achille | BRE | VCS Bettonnais | 515325 205325 405335 | 58 | 51,8 |
21 | 467 | ALLAIRE Charly | PDL | Aizenay VTT | 225425 452545 225554 | 68 | 42 |
22 | 470 | BEYLIER Thomas | BRE | VCS Bettonnais | 525555 205555 325545 | 73 | 37 |
23 | 426 | GARNIER Mael | PDL | Durtal VTT | 535455 515535 515524 | 73 | 36,8 |
24 | 439 | RADIGUE Paul | PDL | Le Mans Sarthe Velo | 535555 515325 525535 | 74 | 36 |
25 | 401 | ESNAULT Pierre | BRE | VCS Bettonnais | 515455 555555 535554 | 82 | 28 |
26 | 560 | LOUINEAU Emma | PDL | VTT Riez Océan | 555555 555555 535552 | 85 | 25 |
27 | 471 | HENKART Clément | BRE | VCS Bettonnais | 555555 555455 445555 | 87 | 23 |
28Ex | 472 | OGER Antoine | BRE | VCS Bettonnais | 555555 555555 555455 | 89 | 21 |
28Ex | 561 | LE FOLL Mathilde | BRE | RDF Gouezec | 545555 555555 555555 | 89 | 21 |
30Ex | 463 | VEZIE Maxime | BRE | AC Broladrienne | 555555 555555 555555 | 90 | 20 |
Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial | |||||||
Classement général Elite-Expert | |||||||
Categ. | Pl. | Dos. | Nom | Club | Comité | Pts/Manche | Total |
'Elite-Expert' | 1 | 1001 | BOUCHER Elie | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 74/81/71/0/104 | 330 |
'Elite-Expert' | 2 | 1004 | GAUCHER Valentin | TEAM Le Mans Sarthe Vélo | PDL | 61/86/65/0/91 | 303 |
'Elite-Expert' | 3 | 1005 | BOURGETEAU Gauvain | TEAM Le Mans Sarthe Vélo | PDL | 18/58/50/81/81 | 288 |
'Elite-Expert' | 4 | 1003 | JANNIN Clément | VS Clissonnais | PDL | 35/91/0/83/77 | 286 |
'Elite-Expert' | 5 | 1002 | BRICAUD Jéran | VTT St Thurial Borcéliance | BRE | 38/71/0/104/0 | 213 |
'Elite-Expert' | 6 | 1011 | HERMANCE Vincent | US Melunaise | IDF | 104/0/104/0/0 | 208 |
'Elite-Expert' | 7 | 1012 | AGLAE Kévin | US Melunaise | IDF | 0/104/99/0/0 | 203 |
'Elite-Expert' | 8 | 1016 | VASSOR Morgan | Trial Club de Cerny | IDF | 91/0/90/0/0 | 181 |
'Elite-Expert' | 9 | 1014 | MARINGUES Benjamin | TEAM Le Mans Sarthe Vélo | PDL | 0/64/29/68/0 | 161 |
'Elite-Expert' | 10 | 1018 | GAST Antoine | US Mauloise | IDF | 12/0/30/75/0 | 117 |
'Elite-Expert' | 11 | 1008 | ALKEMA Gil | Kangourou Vélo Trial Club | UCI | 67/0/41/0/0 | 108 |
'Elite-Expert' | 12 | 1010 | VUILLERMOT Nicolas | US Melunaise | IDF | 0/0/97/0/0 | 97 |
'Elite-Expert' | 13 | 1015 | BARROIS Thomas | Trial Club de Cerny | IDF | 0/0/0/87/0 | 87 |
'Elite-Expert' | 14 | 1009 | FIGUIERE Alexis | Union Bourges Cher Cyclisme | ORL | 0/0/75/0/0 | 75 |
'Elite-Expert' | 15 | 1006 | BEAUVAL Pierre | Trial Club de Cerny | IDF | 15/0/24/0/0 | 39 |
Classement général National | |||||||
Categ. | Pl. | Dos. | Nom | Club | Comité | Pts/Manche | Total |
'National' | 1 | 7 | LEMAITRE Adrien | Trial Club de Cerny | IDF | 104/104/98/104/104 | 514 |
'National' | 2 | 4 | MONIMART Adrien | Vibray Vélo Sport | PDL | 100/100/104/92/80 | 476 |
'National' | 3 | 17 | CHRETIENNE Jérémy | VCS Bettonnais | BRE | 66/86/87/82/77 | 398 |
'National' | 4 | 2 | POTEREAU Freddy | Aizenay VTT | PDL | 74/80/79/63/65 | 361 |
'National' | 5 | 12 | GRILLON Louis | Trial Club de Cerny | IDF | 78/90/101/0/87 | 356 |
'National' | 6 | 8 | FRANCOIS Alexis | VC St James | NOR | 80/0/74/68/67 | 289 |
'National' | 7 | 5 | STRIM Maxime | Trial Club de Cerny | IDF | 89/95/92/0/0 | 276 |
'National' | 8 | 10 | PICQUET Ronan | VCS Bettonnais | BRE | 52/81/67/0/71 | 271 |
'National' | 9 | 16 | VITARD Sébastien | VTT St Thurial Borcéliance | BRE | 70/61/0/48/62 | 241 |
'National' | 10 | 6 | PORCHET Jordan | VTT Vallée de Seine | NOR | 30/82/0/0/91 | 203 |
'National' | 11 | 11 | LE GUILLOU Mattéo | VTT C?tes d'Armor | BRE | 65,8/58/0/72/0 | 195.8 |
'National' | 12 | 14 | FERNANDEZ Brice | Les Trialistes de l'Ardoux | ORL | 0/98,8/94/0/0 | 192.8 |
'National' | 13 | 15 | GILLER Ludwig | US Melunaise | IDF | 81/0/95/0/0 | 176 |
'National' | 14 | 13 | PATOUX Antoine | VCS Bettonnais | BRE | 82/0/0/0/0 | 82 |
'National' | 15 | 1 | SERRE Benjamin | Trial Club de Cerny | IDF | 0/66/0/0/0 | 66 |
'National' | 16 | 18 | LECOT Erwan | UC SUD 53 | PDL | 0/0/0/30/0 | 30 |
Classement général Régional | |||||||
Categ. | Pl. | Dos. | Nom | Club | Comité | Pts/Manche | Total |
'Régional' | 1 | 58 | DESBANCS Louis | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 79/104/93/104/98 | 478 |
'Régional' | 2 | 56 | VALLEE Nicolas | Trial Club de Cerny | IDF | 104/101/104/0/104 | 413 |
'Régional' | 3 | 57 | THEVEUX Fabien | CC Liffré | BRE | 86/70/91,8/79/57 | 383.8 |
'Régional' | 4 | 53 | GAUTIER Bastien | VCS Bettonnais | BRE | 91/85/96/99/0 | 371 |
'Régional' | 5 | 50 | DEMIGNY Baptiste | VCS Bettonnais | BRE | 68/95/0/76/60 | 299 |
'Régional' | 6 | 63 | RICHARD Antoine | VTT St Thurial Borcéliance | BRE | 60/48/69/58/50 | 285 |
'Régional' | 7 | 60 | CADIN Jean-Fran?ois | VCS Bettonnais | BRE | 66/44/0/53/53 | 216 |
'Régional' | 8 | 59 | LOUESSARD Swanny | CC Liffré | BRE | 0/0/58/57/55 | 170 |
'Régional' | 9 | 51 | GENTREAU Thomas | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 0/64/0/0/72 | 136 |
'Régional' | 10 | 55 | PORCHER Marion | TEAM Le Mans Sarthe Vélo | PDL | 25/0/0/0/0 | 25 |
Classement général S1 / S1D | |||||||
Categ. | Pl. | Dos. | Nom | Club | Comité | Pts/Manche | Total |
'S1','S1D' | 1 | 106 | PORCHET Lo?c | VTT Vallée de Seine | NOR | 104/104/97/104/104 | 513 |
'S1','S1D' | 2 | 108 | DURAND Guillaume | Angers Cyclisme | PDL | 88/73/99/97/85,8 | 442.8 |
'S1','S1D' | 3 | 109 | CASSETARI Romain | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 82/65/83/84/84 | 398 |
'S1','S1D' | 4 | 110 | ROUSSEL Valentin | VCS Bettonnais | BRE | 77/57/82/77/80 | 373 |
'S1','S1D' | 5 | 112 | VRIGNEAU Nicolas | Aizenay VTT | PDL | 0/84/104/0/87 | 275 |
'S1','S1D' | 6 | 100 | LE SAGE Thibaud | VTT C?tes d'Armor | BRE | 59/0/66/68/0 | 193 |
'S1','S1D' | 7 | 107 | REGNAULT Malo | VCS Bettonnais | BRE | 83/79/0/0/0 | 162 |
'S1','S1D' | 8 | 101 | TANGUAY Léo | Le Mans Sarthe Vélo | PDL | 0/44/56/44/0 | 144 |
'S1','S1D' | 9 | 119 | LE BON Mathieu | US Mauloise | IDF | 0/0/52/49/0 | 101 |
'S1','S1D' | 10 | 115 | LEONARD Romain | RDMC Bike Trial | BEL | 98/0/0/0/0 | 98 |
'S1','S1D' | 11 | 114 | PIERREY Maxime | Trial Club de Cerny | IDF | 0/0/87/0/0 | 87 |
'S1','S1D' | 12 | 103 | VIOLLEAU Philippe | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 65/0/0/0/0 | 65 |
'S1','S1D' | 13 | 118 | ROCHE Sylvain | US Mauloise | IDF | 0/0/59/0/0 | 59 |
'S1','S1D' | 14 | 111 | RACAT Aurélien | Angers Cyclisme | PDL | 0/43/0/0/0 | 43 |
'S1','S1D' | 15 | 117 | BERNARD Clément | OVTT Lillebonne | NOR | 0/0/23/0/0 | 23 |
Classement général S2 | |||||||
Categ. | Pl. | Dos. | Nom | Club | Comité | Pts/Manche | Total |
'S2' | 1 | 207 | LEMAITRE Romain | Trial Club de Cerny | IDF | 88,8/104/104/92/76 | 464.8 |
'S2' | 2 | 216 | BRENON Louis | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 90,8/78/92/95/90 | 445.8 |
'S2' | 3 | 209 | DOUILLARD Melvyn | VS Clissonnais | PDL | 89/68/95/97/73 | 422 |
'S2' | 4 | 202 | DEHUT Nathan | VC Pays de Loudéac | BRE | 100/97/86,8/95,8/0 | 379.6 |
'S2' | 5 | 212 | COUTON Jordan | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 77/80/82/73/67 | 379 |
'S2' | 6 | 213 | PINCHON Corentin | VC de l'Evron | BRE | 104/93/0/104/78 | 379 |
'S2' | 7 | 200 | GUERNION Maxime | VTT C?tes d'Armor | BRE | 91/79/87/80/0 | 337 |
'S2' | 8 | 204 | HERMABESSIERE Antoine | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 74/56,8/75/76/55 | 336.8 |
'S2' | 9 | 224 | GAUDENS Nathan | US Mauloise | IDF | 0/87/81,8/93/69 | 330.8 |
'S2' | 10 | 210 | SAMSON Bastien | VS Clissonnais | PDL | 0/99/84,8/81/61 | 325.8 |
'S2' | 11 | 203 | LONGEANIE Marceau | VCS Bettonnais | BRE | 97/0/0/100/104 | 301 |
'S2' | 12 | 201 | NICOLLEAU Samuel | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 0/72/77/66/85 | 300 |
'S2' | 13 | 222 | LETORT Arthur | VS Clissonnais | PDL | 0/71/85/0/83,8 | 239.8 |
'S2' | 14 | 223 | AGIN Charly | Brulon Loisirs VTT Nature | PDL | 0/56/62/47/32 | 197 |
'S2' | 15 | 211 | BONNAUDET Nathan | Chauché VTT | PDL | 0/0/63/69/36 | 168 |
'S2' | 16 | 221 | PEUCH Sébastien | US Melunaise | IDF | 85/0/68/0/0 | 153 |
'S2' | 17 | 208 | CAILLIBOT Florian | VTT St Thurial Borcéliance | BRE | 0/67/0/65/0 | 132 |
'S2' | 18 | 206 | PAPIN Anthony | Le Mans Sarthe Vélo | PDL | 0/57/0/68/0 | 125 |
'S2' | 19 | 205 | BERTRAND Corentin | Le Mans Sarthe Vélo | PDL | 61/0/61,8/0/0 | 122.8 |
'S2' | 20 | 214 | FABRE Alexandre | Les Trialistes de l'Ardoux | ORL | 0/0/69/0/45 | 114 |
Classement général S3 / S3D | |||||||
Categ. | Pl. | Dos. | Nom | Club | Comité | Pts/Manche | Total |
'S3','S3D' | 1 | 311 | BRISSET Paul | Angers Cyclisme | PDL | 90/98,8/104/104/99,8 | 496.6 |
'S3','S3D' | 2 | 339 | CHARPENTIER Lino | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 97/88/98/87,8/98 | 468.8 |
'S3','S3D' | 3 | 521 | BOUISSOU Sol?ne | Trial Club de Cerny | IDF | 91/83/88/81/83 | 426 |
'S3','S3D' | 4 | 321 | FRANCOIS Antoine | VTT St Thurial Borcéliance | BRE | 94/104/0/87/95 | 380 |
'S3','S3D' | 5 | 347 | GUILLEMAUD Victor | Vélo Taupont | BRE | 93,8/94/0/92/97 | 376.8 |
'S3','S3D' | 6 | 314 | FOUILLEUL Alexandre | Brulon Loisirs VTT Nature | PDL | 78,8/63/67/61/76 | 345.8 |
'S3','S3D' | 7 | 310 | BOUFLET Thibault | Angers Cyclisme | PDL | 90,8/65/85/0/94,8 | 335.6 |
'S3','S3D' | 8 | 335 | LE FOLL Nathan | RDF Gouezec | BRE | 80/87,8/0/58/90,8 | 316.6 |
'S3','S3D' | 9 | 342 | DELAUNAY Aurélien | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 67/62/62/47/69 | 307 |
'S3','S3D' | 10 | 351 | LOUINEAU Pascal | vtt Riez ocean | PDL | 0/100/0/90,8/101 | 291.8 |
'S3','S3D' | 11 | 340 | KOLLER Louis | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 0/0/87/88/104 | 279 |
'S3','S3D' | 12 | 325 | ANGELVY Théo | VS Clissonnais | PDL | 53/58/66/0/77 | 254 |
'S3','S3D' | 13 | 302 | VEZIE Valentin | AC Broladrienne | BRE | 88,8/0/0/64/94 | 246.8 |
'S3','S3D' | 14 | 345 | BESNARD Antoine | Les Trialistes de l'Ardoux | ORL | 75/0/78/0/88 | 241 |
'S3','S3D' | 15 | 322 | TANGUY Walig | VTT St Thurial Borcéliance | BRE | 0/58,8/0/72,8/90 | 221.6 |
'S3','S3D' | 16 | 306 | PIEDNOIR Julien | VCS Bettonnais | BRE | 0/59/0/75/87 | 221 |
'S3','S3D' | 17 | 307 | FREROU Pierre | VCS Bettonnais | BRE | 45/44/50/33/46 | 218 |
'S3','S3D' | 18 | 348 | ROBERT Alexandre | Vélo Taupont | BRE | 78/0/0/52/86,8 | 216.8 |
'S3','S3D' | 19 | 330 | PENEAU Timothé | VS Clissonnais | PDL | 70/53,8/49/0/43 | 215.8 |
'S3','S3D' | 20 | 352 | LOUINEAU Noah | vtt Riez ocean | PDL | 0/67/0/46/90,6 | 203.6 |
'S3','S3D' | 21 | 312 | SEIGNOL Mathieu | Angers Cyclisme | PDL | 65/0/72/63,8/0 | 200.8 |
'S3','S3D' | 22 | 304 | PICHOU Mathias | VCS Bettonnais | BRE | 0/54/0/72/72 | 198 |
'S3','S3D' | 23 | 320 | LUCCHINI No?l | CC Liffré | BRE | 54/41/0/36/54 | 185 |
'S3','S3D' | 24 | 309 | LONGEANIE Marius | VCS Bettonnais | BRE | 62/0/0/37/80 | 179 |
'S3','S3D' | 25 | 305 | ESNAULT David | VCS Bettonnais | BRE | 0/0/0/73/91 | 164 |
'S3','S3D' | 26 | 349 | GENTIL Alex | Le Mans Sarthe Vélo | PDL | 79/43/0/39/0 | 161 |
'S3','S3D' | 27 | 319 | GUINEBAULT Clovis | CC Liffré | BRE | 0/0/0/51,8/92 | 143.8 |
'S3','S3D' | 28 | 303 | LE CAMUS-LAMBERT Florentin | AC Broladrienne | BRE | 0/0/0/53/84 | 137 |
'S3','S3D' | 29 | 328 | LIMOUSIN Maxime | VS Clissonnais | PDL | 0/40/0/0/82 | 122 |
'S3','S3D' | 30 | 341 | VERNY Florentin | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 0/0/36/22,8/48 | 106.8 |
'S3','S3D' | 31 | 318 | PROVOST Kilian | Trial Club de Cerny | IDF | 0/0/96/0/0 | 96 |
'S3','S3D' | 32 | 370 | WAGNER Cody | VS Fertois | PDL | 0/0/0/29/65,8 | 94.8 |
'S3','S3D' | 33 | 338 | BESSENAY Simon | La Roche sur Yon Vendée | PDL | 19/24,8/0/22/22 | 87.8 |
'S3','S3D' | 34 | 300 | TABART Alan | Les Trialistes de l'Ardoux | ORL | 32/0/26/0/29 | 87 |
'S3','S3D' | 35 | 362 | FRE Simon | SV Fontenaisienne | PDL | 0/18/0/0/66 | 84 |
'S3','S3D' | 36 | 301 | LEGRAND Erwan | Les Trialistes de l'Ardoux | ORL | 83/0/0/0/0 | 83 |
'S3','S3D' | 37 | 363 | FAUQUE Romain | Angers Cyclisme | PDL | 0/77/0/0/0 | 77 |
'S3','S3D' | 38 | 336 | LE FOLL Gauthier | RDF Gouezec | BRE | 36/23/0/16/0 | 75 |
'S3','S3D' | 39 | 353 | PITARD Quentin | Bocage cycliste mayennais | PDL | 0/64/0/0/0 | 64 |
'S3','S3D' | 40 | 317 | PHILIPPE Maxime | Trial Club de Cerny | IDF | 0/0/63/0/0 | 63 |
'S3','S3D' | 41 | 316 | BUTON Théo | Aizenay VTT | PDL | 0/0/0/0/62 | 62 |
