Classement de la finale de la CIRO VTT-Trial à St Thurial
117 pilotes ont répondu présent pour cette finale à St Thurial qui marquait la fin de saison du championnat du grand Ouest/Bretagne " la Ciro VTT 2012"
Pas de soleil, "normal en Bretagne..lol" mais trop de pluie quand même...
Des zones techniques mais jamais dangereuses ont ravi tous les Riders.
Nous reviendrons plus en détail sur le championnat dans les prochains jours, en attendant voici les classements de la journée ainsi que le classement général final de cette Ciro VTT 2012.
Nicolas Vallée a survolé cette finale en Régional et par la même occasion le Titre 2012!!!
Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial | |||||||
St Thurial - 07/10/2012 | |||||||
Classement Elite-Expert | |||||||
Place | Dos. | Nom | Comité | Club | Pénalités | Total | PtsCoupe |
1 | 1001 | BOUCHER Elie | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 101100 211000 515500 | 23 | 104 |
2 | 1002 | BRICAUD Jéran | BRE | VTT St Thurial Borcéliance | 035051 010511 015000 | 28 | 97 |
3 | 1003 | JANNIN Clément | PDL | VS Clissonnais | 155521 052005 032501 | 42 | 82 |
4 | 1004 | GAUCHER Valentin | PDL | TEAM Le Mans Sarthe Vélo | 154155 111150 215150 | 44 | 79 |
5 | 1014 | MARINGUES Benjamin | PDL | TEAM Le Mans Sarthe Vélo | 042525 142151 511350 | 47 | 76 |
6 | 1005 | BOURGETEAU Gauvain | PDL | TEAM Le Mans Sarthe Vélo | 525025 055005 515551 | 66 | 57 |
Classement National | |||||||
Place | Dos. | Nom | Comité | Club | Pénalités | Total | PtsCoupe |
1 | 7 | LEMAITRE Adrien | IDF | Trial Club de Cerny | 210001 401550 101001 | 22 | 104 |
2 | 4 | MONIMART Adrien | PDL | Vibray Vélo Sport | 501011 102000 153005 | 25 | 99 |
3 | 16 | VITARD Sébastien | BRE | VTT St Thurial Borcéliance | 510115 110210 100323 | 27 | 96 |
4 | 12 | GRILLON Louis | IDF | Trial Club de Cerny | 435102 505102 211100 | 33 | 89 |
5 | 6 | PORCHET Jordan | NOR | VTT Vallée de Seine | 120055 115201 052210 | 33 | 88,8 |
6 | 17 | CHRETIENNE Jérémy | BRE | VCS Bettonnais | 052500 053525 250302 | 44 | 78 |
7 | 8 | FRANCOIS Alexis | NOR | VC St James | 554502 452202 333050 | 50 | 72 |
8 | 2 | POTEREAU Freddy | PDL | Aizenay VTT | 355455 110552 252552 | 62 | 60 |
9 | 10 | PICQUET Ronan | BRE | VCS Bettonnais | 555555 511255 502045 | 65 | 57 |
Classement Régional | |||||||
Place | Dos. | Nom | Comité | Club | Pénalités | Total | PtsCoupe |
1 | 56 | VALLEE Nicolas | IDF | Trial Club de Cerny | 000000 000030 000000 | 3 | 104 |
2 | 53 | GAUTIER Bastien | BRE | VCS Bettonnais | 200000 000000 001000 | 3 | 101,8 |
3 | 57 | THEVEUX Fabien | BRE | CC Liffré | 220001 311000 520002 | 19 | 85 |
4 | 63 | RICHARD Antoine | BRE | VTT St Thurial Borcéliance | 122050 012505 503003 | 34 | 69 |
5 | 58 | DESBANCS Louis | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 000055 050551 501005 | 37 | 66 |
6 | 60 | CADIN Jean-Fran?ois | BRE | VCS Bettonnais | 525055 555001 321001 | 45 | 58 |
AB | 59 | LOUESSARD Swanny | BRE | CC Liffré | 15 | 0 | |
Classement Serie 1 | |||||||
Place | Dos. | Nom | Comité | Club | Pénalités | Total | PtsCoupe |
1 | 106 | PORCHET Lo?c | NOR | VTT Vallée de Seine | 200000 000000 201000 | 5 | 104 |
2 | 108 | DURAND Guillaume | PDL | Angers Cyclisme | 003002 001110 101100 | 11 | 96 |
3 | 109 | CASSETARI Romain | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 150023 313212 001100 | 25 | 81 |
4 | 110 | ROUSSEL Valentin | BRE | VCS Bettonnais | 440010 421101 151100 | 26 | 79 |
5 | 112 | VRIGNEAU Nicolas | PDL | Aizenay VTT | 122010 105200 053500 | 27 | 78 |
6 | 105 | PICQUET Corentin | BRE | VCS Bettonnais | 501100 523001 505000 | 28 | 77 |
7 | 120 | ZEGHERS Tom | Licence Journée | 555015 544511 355212 | 59 | 46 | |
Classement S2 | |||||||
Place | Dos. | Nom | Comité | Club | Pénalités | Total | PtsCoupe |
1 | 202 | DEHUT Nathan | BRE | VC Pays de Loudéac | 150010 010000 011000 | 10 | 104 |
2 | 207 | LEMAITRE Romain | IDF | Trial Club de Cerny | 110030 000000 520200 | 14 | 98 |
3 | 224 | GAUDENS Nathan | IDF | US Mauloise | 210001 101010 350000 | 15 | 96 |
4 | 209 | DOUILLARD Melvyn | PDL | VS Clissonnais | 000015 300001 050000 | 15 | 94,8 |
5 | 216 | BRENON Louis | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 120002 141100 150001 | 19 | 91 |
6 | 210 | SAMSON Bastien | PDL | VS Clissonnais | 521035 210000 230010 | 25 | 85 |
7 | 201 | NICOLLEAU Samuel | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 210000 541500 510100 | 25 | 84,8 |
8 | 222 | LETORT Arthur | PDL | VS Clissonnais | 250050 120301 250002 | 28 | 82 |
9 | 203 | LONGEANIE Marceau | BRE | VCS Bettonnais | 151005 511050 111103 | 31 | 79 |
10 | 212 | COUTON Jordan | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 350011 510100 530305 | 33 | 77 |
11 | 223 | AGIN Charly | PDL | Brulon Loisirs VTT Nature | 555214 355023 555114 | 61 | 49 |
(HC) | 299 | BENOIST Benjamin | PDL | Le Mans Sarthe Vélo | 550010 430011 550501 | 36 | 48,8 |
Classement Scratch S3 / S3D | |||||||
Place | Dos. | Nom | Comité | Club | Pénalités | Total | PtsCoupe |
1 | 339 | CHARPENTIER Lino | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 000000 000000 000000 | 0 | 104 |
2 | 321 | FRANCOIS Antoine | BRE | VTT St Thurial Borcéliance | 100001 010000 000000 | 3 | 99 |
3 | 310 | BOUFLET Thibault | PDL | Angers Cyclisme | 000120 000000 000100 | 4 | 97 |
4 | 305 | ESNAULT David | BRE | VCS Bettonnais | 011000 100000 000010 | 4 | 95,8 |
5 | 347 | GUILLEMAUD Victor | BRE | Vélo Taupont | 100000 000201 000100 | 5 | 95 |
6 | 311 | BRISSET Paul | PDL | Angers Cyclisme | 500100 000000 000000 | 6 | 94 |
7 | 351 | LOUINEAU Pascal | PDL | vtt Riez ocean | 050000 000000 000010 | 6 | 93,8 |
8 | 322 | TANGUY Walig | BRE | VTT St Thurial Borcéliance | 010010 001002 010200 | 8 | 92 |
9 | 302 | VEZIE Valentin | BRE | AC Broladrienne | 020200 000200 020101 | 10 | 90 |
10 | 306 | PIEDNOIR Julien | BRE | VCS Bettonnais | 000500 000102 000003 | 11 | 89 |
11 | 340 | KOLLER Louis | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 000115 000500 000100 | 13 | 87 |
12 | 352 | LOUINEAU Noah | PDL | vtt Riez ocean | 200200 120101 050001 | 15 | 85 |
13 | 348 | ROBERT Alexandre | BRE | Vélo Taupont | 500100 050001 000005 | 17 | 83 |
14 | 521 | BOUISSOU Sol?ne | IDF | Trial Club de Cerny | 100201 010502 111300 | 18 | 82 |
15 | 328 | LIMOUSIN Maxime | PDL | VS Clissonnais | 111100 051102 050120 | 21 | 79 |
16 | 335 | LE FOLL Nathan | BRE | RDF Gouezec | 005500 151003 020001 | 23 | 77 |
17 | 325 | ANGELVY Théo | PDL | VS Clissonnais | 150101 020500 030051 | 24 | 76 |
18 | 319 | GUINEBAULT Clovis | BRE | CC Liffré | 010302 010501 550200 | 25 | 75 |
19 | 304 | PICHOU Mathias | BRE | VCS Bettonnais | 100521 310501 120102 | 25 | 74,8 |
20 | 342 | DELAUNAY Aurélien | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 000315 130040 050151 | 29 | 71 |
21 | 320 | LUCCHINI No?l | BRE | CC Liffré | 101322 550115 020103 | 32 | 68 |
22 | 309 | LONGEANIE Marius | BRE | VCS Bettonnais | 510515 050501 021201 | 34 | 66 |
23 | 375 | JOSEPH EUGENE Lukas | Bre | VC Dinannais | 510321 250202 150113 | 34 | 65,8 |
24 | 314 | FOUILLEUL Alexandre | PDL | Brulon Loisirs VTT Nature | 130115 221502 045304 | 39 | 61 |
25 | 307 | FREROU Pierre | BRE | VCS Bettonnais | 530221 351221 350104 | 40 | 60 |
26 | 312 | SEIGNOL Mathieu | PDL | Angers Cyclisme | 331534 230305 400213 | 42 | 58 |
27 | 341 | VERNY Florentin | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 312505 251504 210512 | 44 | 56 |
28 | 378 | PIGNON Mathieu | BRE | Vélo Taupont | 500115 522115 250355 | 48 | 52 |
29 | 330 | PENEAU Timothé | PDL | VS Clissonnais | 150133 351153 541153 | 50 | 50 |
30 | 308 | LEONE Marec | BRE | VCS Bettonnais | 213225 350515 552524 | 57 | 43 |
31 | 323 | COLOMIER Félix | BRE | VTT St Thurial Borcéliance | 322550 354314 554215 | 59 | 41 |
32 | 368 | PHE Clément | PDL | Le Mans Sarthe Velo | 551523 550535 551334 | 65 | 35 |
33 | 377 | TRIBALLIER Firmin | BRE | VTT St Thurial Borcéliance | 553525 451535 550215 | 66 | 34 |
34 | 336 | LE FOLL Gauthier | BRE | RDF Gouezec | 554325 555515 453535 | 75 | 25 |
35 | 324 | DEROUESNE Lucas | BRE | VTT St Thurial Borcéliance | 555554 355245 552455 | 79 | 21 |
Classement Scratch S4 / S4D | |||||||
Place | Dos. | Nom | Comité | Club | Pénalités | Total | PtsCoupe |
1 | 442 | BOULO Simon | PDL | Durtal VTT | 011000 000001 001001 | 5 | 104 |
2 | 419 | PRAT Alexandre | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 000001 001003 001011 | 8 | 99 |
3 | 409 | BLANCHARD Mathis | BRE | CC Liffré | 001000 100032 010002 | 10 | 96 |
4 | 416 | GARNIER Pierre | PDL | Aizenay VTT | 011010 102005 002001 | 14 | 91 |
5 | 413 | SAUVETRE Kilian | PDL | VS Clissonnais | 000001 100015 310003 | 15 | 90 |
6 | 492 | LECOINTRE Morgan | BRE | Vélo Taupont | 011001 110005 011202 | 16 | 89 |
7 | 417 | CHARPENTIER Eliott | PDL | La Roche sur Yon Vendée | 000015 001013 110013 | 17 | 88 |
8 | 406 | MILACHON Jimmy | IDF | Trial Club de Cerny | 021011 121002 130002 | 17 | 87,8 |
9 | 408 | CAMPION Arthur | BRE | VTT C?tes d'Armor | 021000 111205 100022 | 18 | 87 |
10 | 550 | VEZIE Laurie | BRE | AC Broladrienne | 010002 230002 121103 | 18 | 86,8 |
11 | 494 | PONTOIZEAU Théo | PDL | VS Clissonnais | 001001 111004 512002 | 19 | 86 |
12 | 480 | MAHOUDO Nolann | BRE | VCPL Loudeac | 032021 212102 101002 | 20 | 85 |
13 | 445 | PHE Pierre | PDL | Le Mans Sarthe Velo | 510001 201004 052002 | 23 | 82 |
14 | 490 | JACQUIN Sullyvan | PDL | VS Clissonnais | 020001 151015 122004 | 25 | 80 |
15 | 487 | AUDRAN Tristan | BRE | CC Liffré | 011002 101005 231234 | 26 | 79 |
16 | 425 | CRESPO PIMENTA Tino | PDL | Durtal VTT | 003105 101003 152005 | 27 | 78 |
17 | 443 | DEHUT Jules | BRE | VC Pays de Loudéac | 031003 153005 120021 | 27 | 77,8 |
18 | 455 | CORBIN Théo | BRE | Ecole VTT du Lie | 052000 521005 131003 | 28 | 77 |
19 | 430 | TAUDON Matheo | PDL | Durtal VTT | 021050 305012 120214 | 29 | 76 |
20 | 414 | FAVENNEC Antonin | BRE | RDF Gouezec | 031055 250002 220003 | 30 | 75 |
21 | 478 | JAGOREL Yanis | BRE | VCPL Loudeac | 012201 232105 522005 | 33 | 72 |
22 | 433 | BOUCHER Alexandre | PDL | VS Clissonnais | 053002 541213 103013 | 34 | 71 |
23 | 404 | ROUSSEL Achille | BRE | VCS Bettonnais | 023102 532005 311215 | 36 | 69 |
24 | 403 | RESCAMP Pierre | BRE | VCS Bettonnais | 322113 230131 034511 | 36 | 68,8 |
25 | 412 | TROPEE Josselin ocelyn |
BRE | VTT St Thurial Borcéliance | 032015 111205 252315 | 39 | 66 |
26 | 410 | CHAPLAIN-BROSOLO Mattéo | BRE | CC Liffré | 025112 154012 425004 | 39 | 65,8 |
27 | 449 | GAIGNOT Valentin | BRE | VC Dinnanais | 031005 353025 142024 | 40 | 65 |
28 | 400 | ROCHAIS Lylian | PDL | Angers Cyclisme | 151101 211004 255555 | 44 | 61 |
29 | 431 | THIBEAULT Quentin | PDL | Durtal VTT | 052502 555155 312105 | 52 | 53 |
30 | 477 | FOULFOUIN Noe | BRE | VCPL Loudeac | 053514 153335 333115 | 54 | 51 |
31 | 439 | RADIGUE Paul | PDL | Le Mans Sarthe Velo | 055512 252555 251015 | 56 | 49 |
32 | 462 | BERHAULT Aymeric | BRE | VCS Bettonnais | 032425 552425 342225 | 57 | 48 |
33 | 486 | DELABARRE Mathias | BRE | CC Liffré | 025225 555355 451325 | 64 | 41 |
34 | 401 | ESNAULT Pierre | BRE | VCS Bettonnais | 054355 152534 155533 | 64 | 40,8 |
35 | 561 | LE FOLL Mathilde | BRE | RDF Gouezec | 255555 554555 554335 | 81 | 24 |
36 | 476 | RUAULT Ronan | BRE | VCS Bettonnais | 055555 555545 554555 | 83 | 22 |
37 | 483 | SAMSON Nicolas | PDL | VS Clissonnais | 055555 555555 555555 | 85 | 20 |
38 | 563 | GAILLET Manon | BRE | VS Pays de Lamballe | 455555 555555 555555 | 89 | 16 |
39 | 553 | RADIGUE Marie | PDL | Le Mans Sarthe Velo | 555555 555555 555555 | 90 | 15 |
AB | 482 | CHARRE Nicolas | BRE | VTT VC Dinan | 60 | 0 | |
AB | 493 | TIZON Tom | Licence Journée | 55 | 0 |
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 55 autres membres