Classement de l'avant dernière épreuve de la Ciro VTT 2011
Bravo aux Riders de cerny qui monopolisent encore les podiums!
Coupe Inter-R�gionale Ouest VTT Trial | ||||||||
Hillion - 25/09/2011 | ||||||||
Classement Elite-Expert | ||||||||
Place | Dos. | Nom | Comit� | Club | P�nalit�s | Total | PtsCoupe | |
1 | 10 | BRICAUD J�ran | BRE | VTT St Thurial Broc�liande | 515555 535431 553425 | 71 | 104 | |
Classement National | ||||||||
Place | Dos. | Nom | Comit� | Club | P�nalit�s | Total | PtsCoupe | |
1 | 36 | BEAUVAL Pierre | IDF | Trial Club de Cerny | 514535 155510 043520 | 54 | 104 | |
2 | 39 | BREGE Maxime | IDF | Trial Club de Cerny | 552451 153552 054535 | 65 | 91 | |
3 | 35 | POTEREAU Freddy | PDL | Aizenay VTT | 255555 555551 033551 | 70 | 85 | |
4 | 42 | MONIMART Adrien | PDL | Vibraye V�lo Sport | 555555 355531 515555 | 78 | 76 | |
5 | 37 | NEVEU Romain | BRE | VTT St Thurial Broc�liande | 555555 355555 355555 | 86 | 68 | |
Classement R�gional | ||||||||
Place | Dos. | Nom | Comit� | Club | P�nalit�s | Total | PtsCoupe | |
1 | 63 | PORCHET Jordan | NOR | VTT Vall�e de Seine | 125551 001030 111010 | 27 | 104 | |
2 | 71 | LEMAITRE Adrien | IDF | Trial Club de Cerny | 150553 055030 010020 | 35 | 94 | |
3 | 69 | LE GUILLOU Matt�o | BRE | VTT C?tes d'Armor | 545551 125050 522050 | 52 | 76 | |
4 | 67 | PICQUET Ronan | BRE | VCS Bettonnais | 555555 115051 211150 | 53 | 74 | |
5 | 65 | VITARD S�bastien | BRE | VTT St Thurial Broc�liande | 455552 011555 011350 | 53 | 73,8 | |
6 | 68 | LECOT Erwan | PDL | UC SUD 53 | 355555 353251 500220 | 56 | 71 | |
7 | 72 | FRANCOIS Alexis | NOR | VC St James | 355255 224230 225252 | 56 | 70,8 | |
8 | 80 | CHRETIENNE J�r�my | 555452 225330 131155 | 57 | 70 | |||
9 | 64 | COURTEL Emerik | PDL | VS Clissonnais | 555551 052222 115552 | 58 | 69 | |
10 | 74 | DEMIGNY Baptiste | BRE | VCS Bettonnais | 555555 523550 105551 | 67 | 60 | |
11 | 66 | ORESVE K�vin | BRE | VTT St Thurial Broc�liande | 555555 555250 551254 | 74 | 53 | |
(HC) | 97 | MADEC Cyrille | 541555 200050 000250 | 39 | 52,8 | |||
(HC) | 98 | PATOUX Antoine | 450555 015150 005250 | 48 | 52,6 | |||
Classement Scratch S1 / S1D | ||||||||
Place | Dos. | Nom | Comit� | Club | P�nalit�s | Total | PtsCoupe | |
1 | 104 | VALLEE Nicolas | IDF | Trial Club de Cerny | 110120 000310 050005 | 19 | 104 | |
2 | 103 | THEVEUX Fabien | BRE | CC Liffr� | 125214 320101 052111 | 32 | 89 | |
3 | 106 | DESBANCS Louis | PDL | La Roche sur Yon Vend�e Cyclisme | 020252 031015 055115 | 38 | 82 | |
4 | 107 | RICHARD Antoine | BRE | VTT St Thurial Broc�liande | 354535 135210 320500 | 47 | 72 | |
5 | 101 | LE SAGE Thibaud | BRE | VTT C?tes d'Armor | 555553 524121 342012 | 55 | 64 | |
6 | 102 | CADIN Jean-Fran?ois | BRE | VCS Bettonnais | 315555 555051 532305 | 63 | 56 | |
7 | 105 | LOUESSARD Swanny | BRE | CC Liffr� | 535555 512355 121555 | 68 | 51 | |
8 | 110 | BERTRAND Alexandre | PDL | Le Mans Sarthe V�lo | 555555 555555 555554 | 89 | 30 | |
Hillion - 25/09/2011 | ||||||||
Classement S2 | ||||||||
Place | Dos. | Nom | Comit� | Club | P�nalit�s | Total | PtsCoupe | |
1 | 210 | PORCHET Loic | NOR | VTT Vall�e de Seine | 000501 000301 000001 | 11 | 104 | |
2 | 216 | REGNAULT Malo | BRE | VCS Bettonnais | 101005 005100 000000 | 13 | 100 | |
3 | 201 | BAUDET Pierre | BRE | VTT C?tes d'Armor | 500005 012000 001000 | 14 | 98 | |
4 | 217 | DEHUT Nathan | BRE | VC Loud�ac | 052133 020001 000111 | 20 | 91 | |
5 | 212 | DURAND Guillaume | PDL | Angers Cyclisme | 101523 000513 000000 | 21 | 90 | |
6 | 215 | CASSETARI Romain | PDL | Aizenay VTT | 105505 000422 000201 | 27 | 84 | |
7 | 213 | RACAT Aur�lien | PDL | Angers Cyclisme | 001551 000421 005115 | 31 | 80 | |
8 | 221 | ROUSSEL Valentin | BRE | VCS Bettonnais | 121525 100305 001501 | 32 | 79 | |
9 | 218 | GUERNION Maxime | BRE | VTT C?tes d'Armor | 104515 000550 500310 | 35 | 76 | |
10 | 208 | MAGREY Titouan | 005505 002523 000520 | 39 | 72 | |||
11 | 214 | LONGEANIE Marceau | BRE | VCS Bettonnais | 002325 103555 051532 | 47 | 64 | |
12 | 224 | HERMABESSIERE Antoine | PDL | La Roche sur Yon Vend�e Cyclisme | 222535 252545 003525 | 57 | 54 | |
13 | 222 | BERTRAND Corentin | PDL | Le Mans Sarthe V�lo | 233535 231544 510553 | 59 | 52 | |
14 | 206 | BRU Valentin | 255545 132555 025533 | 70 | 41 | |||
Hillion - 25/09/2011 | ||||||||
Classement Scratch S3 / S3D | ||||||||
Place | Dos. | Nom | Comit� | Club | P�nalit�s | Total | PtsCoupe | |
1 | 336 | LEMAITRE Romain | IDF | Trial Club de Cerny | 010050 112000 100010 | 12 | 104 | |
2 | 300 | PINCHON Corentin | BRE | VC Evron | 502022 001011 101031 | 20 | 94 | |
3 | 324 | COUTON Jordan | PDL | La Roche sur Yon Vend�e Cyclisme | 301011 501050 201010 | 21 | 92 | |
4 | 325 | BRENON Louis | PDL | La Roche sur Yon Vend�e Cyclisme | 005025 201131 101002 | 24 | 88 | |
5 | 303 | CAILLIBOT Florian | BRE | VTT St Thurial Broc�liande | 310021 210011 510015 | 24 | 87,8 | |
6 | 372 | LE JOSSEC Renan | BRE | V�lo Taupont | 511030 400025 100111 | 25 | 87 | |
7 | 305 | BONNAUDET Nathan | PDL | Chauch� VTT | 511010 311012 322031 | 27 | 85 | |
8 | 306 | DOUILLARD Melvyn | PDL | VS Clissonnais | 101211 505020 301042 | 28 | 84 | |
9 | 327 | FRANCOIS Antoine | BRE | VTT St Thurial Broc�liande | 221051 511032 211041 | 32 | 80 | |
10 | 310 | SAMSON Bastien | PDL | VS Clissonnais | 542052 201041 211021 | 33 | 79 | |
11 | 322 | CHARPENTIER Lino | PDL | La Roche sur Yon Vend�e Cyclisme | 530152 420005 551041 | 43 | 69 | |
12 | 309 | MILET Flavien | PDL | VS Clissonnais | 521122 521053 512055 | 47 | 65 | |
13 | 304 | SORIN Alexandre | BRE | VTT St Thurial Broc�liande | 551155 512042 511051 | 49 | 63 | |
14 | 375 | GRIMAULT Alan | BRE | Andel V�lo Sport | 520155 415152 502052 | 50 | 62 | |
15 | 342 | PICHOU Mathias | BRE | VCS Bettonnais | 511153 512551 502055 | 52 | 60 | |
16 | 315 | SEIGNOL Mathieu | PDL | Angers Cyclisme | 322153 412143 435155 | 54 | 58 | |
17 | 334 | AGIN Charly | PDL | Brulon Loisirs Vtt Nat | 551552 521153 512053 | 56 | 56 | |
18 | 307 | ESNAULT David | BRE | VCS Bettonnais | 551245 525041 505133 | 56 | 55,8 | |
19 | 328 | TANGUY Walig | BRE | VTT St Thurial Broc�liande | 525555 522052 522053 | 60 | 52 | |
20 | 312 | BRISSET Paul | PDL | Angers Cyclisme | 542155 532055 522153 | 60 | 51,8 | |
21 | 313 | PIEDNOIR Julien | BRE | VCS Bettonnais | 535153 551545 512152 | 63 | 49 | |
22 | 326 | LESAGE Thibauld | PDL | La Roche sur Yon Vend�e Cyclisme | 515555 523054 544055 | 68 | 44 | |
23 | 314 | PENEAU Timoth� | PDL | VS Clissonnais | 553355 545055 525054 | 71 | 41 | |
24 | 339 | FREROU Pierre | BRE | VCS Bettonnais | 555253 555155 552254 | 74 | 38 | |
25 | 521 | PIEDNOIR Betty | BRE | VCS Bettonnais | 553553 555555 534352 | 78 | 34 | |
26 | 523 | GRIMAULT Ana?s | BRE | Andel V�lo Sport | 553555 555534 554255 | 81 | 31 | |
27 | 341 | LEONE Marec | BRE | VCS Bettonnais | 555255 545255 554555 | 82 | 30 | |
Classement S3D | ||||||||
Place | Dos. | Nom | Comit� | Club | P�nalit�s | Total | PtsCoupe | |
1 | 521 | PIEDNOIR Betty | BRE | VCS Bettonnais | 553553 555555 534352 | 78 | 104 | |
2 | 523 | GRIMAULT Ana?s | BRE | Andel V�lo Sport | 553555 555534 554255 | 81 | 99 | |
Classement Scratch S4 / S4D | ||||||||
Place | Dos. | Nom | Comit� | Club | P�nalit�s | Total | PtsCoupe | |
1 | 433 | ROBERT Alexandre | BRE | V�lo Taupont | 100000 001020 100000 | 5 | 104 | |
2 | 410 | BOUFLET Thibault | PDL | Angers Cyclisme | 100030 000010 100020 | 8 | 99 | |
3 | 413 | LEFOLL Nathan | BRE | RDF Gouezec | 000050 100020 200020 | 12 | 94 | |
4 | 477 | LECAMUS-LAMBERT Florentin | BRE | AC Broladrienne | 012050 000020 000050 | 15 | 90 | |
5 | 412 | TARO Sean | BRE | RDF Gouezec | 101010 101012 500020 | 15 | 89,8 | |
6 | 474 | VEZIE Valentin | BRE | AC Broladrienne | 021013 115010 020020 | 19 | 86 | |
7 | 415 | LEFOLL Gauthier | BRE | RDF Gouezec | 500152 100050 203050 | 29 | 76 | |
8 | 416 | BERNARD Rapha?l | BRE | RDF Gouezec | 231050 121050 121050 | 29 | 75,8 | |
9 | 402 | DEROUESNE Lucas | BRE | VTT St Thurial Broc�liande | 211141 212021 311142 | 30 | 75 | |
10 | 418 | LUCCHINI No?l | BRE | CC Liffr� | 530031 210031 500055 | 34 | 71 | |
11 | 551 | JEGU Marine | BRE | Andel V�lo Sport | 551050 550250 522142 | 49 | 56 | |
12 | 401 | CHARPENTIER Eliott | PDL | La Roche sur Yon Vend�e Cyclisme | 512255 511152 511152 | 50 | 55 | |
13 | 472 | LORET Thomas | BRE | VCS Bettonnais | 534155 511131 351143 | 52 | 53 | |
14 | 480 | RESCAN Pierre | BRE | VCS Bettonnais | 512355 551352 251355 | 63 | 42 | |
15 | 414 | FAVENNEC Antonin | BRE | RDF Gouezec | 523055 514352 555255 | 67 | 38 | |
16 | 404 | SAUVETRE killian | PDL | VS Clissonnais | 555555 513155 351054 | 68 | 37 | |
17 | 565 | VEZIE Laurie | BRE | AC Broladrienne | 553255 552554 511255 | 70 | 35 | |
18 | 445 | BOUCHER Alexandre | PDL | VS Clissonnais | 551355 521455 554553 | 73 | 32 | |
19 | 479 | CAMPION Arthur | BRE | VTT C?tes d'Armor | 545152 555155 555553 | 76 | 29 | |
20 | 407 | BERHAULT Aymeric | BRE | VCS Bettonnais | 555555 554453 554555 | 85 | 20 | |
21 | 473 | DEROUESNE Julian | 555255 555555 553555 | 85 | 19,8 | |||
22Ex | 406 | ROUSSEL Achille | BRE | VCS Bettonnais | 555555 555555 555555 | 90 | 15 | |
22Ex | 463 | ESNAULT Pierre | BRE | VCS Bettonnais | 555555 555555 555555 | 90 | 15 | |
Classement S4D | ||||||||
Place | Dos. | Nom | Comit� | Club | P�nalit�s | Total | PtsCoupe | |
1 | 551 | JEGU Marine | BRE | Andel V�lo Sport | 551050 550250 522142 | 49 | 104 | |
2 | 565 | VEZIE Laurie | BRE | AC Broladrienne | 553255 552554 511255 |
70
|
81 | |
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 55 autres membres