Jimmy Milachon

Jimmy Milachon

Classement provisoir de la Ciro VTT 2012

Voici le classement général provisoir de la Ciro VTT à la moitié du championnat. Les 3 manches restantes auront lieu à partir du mois de septembre. Nous reviendrons plus en détail sur les favories de la Ciro et sur les Riders du Club de Cerny dans le semaine.

Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
Classement général Elite-Expert
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'Elite-Expert' 1 1001 BOUCHER Elie La Roche sur Yon Vendée PDL 74/81/71/0 226
'Elite-Expert' 2 1002 BRICAUD Jéran VTT St Thurial Borcéliance BRE 38/71/0/104 213
'Elite-Expert' 3 1004 GAUCHER Valentin TEAM Le Mans Sarthe Vélo PDL 61/86/65/0 212
'Elite-Expert' 4 1003 JANNIN Clément VS Clissonnais PDL 35/91/0/83 209
'Elite-Expert' 5 1011 HERMANCE Vincent US Melunaise IDF 104/0/104/0 208
'Elite-Expert' 6 1005 BOURGETEAU Gauvain TEAM Le Mans Sarthe Vélo PDL 18/58/50/81 207
'Elite-Expert' 7 1012 AGLAE Kévin US Melunaise IDF 0/104/99/0 203
'Elite-Expert' 8 1016 VASSOR Morgan Trial Club de Cerny IDF 91/0/90/0 181
'Elite-Expert' 9 1014 MARINGUES Benjamin TEAM Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/64/29/68 161
'Elite-Expert' 10 1018 GAST Antoine US Mauloise IDF 12/0/30/75 117
'Elite-Expert' 11 1008 ALKEMA Gil Kangourou Vélo Trial Club UCI 67/0/41/0 108
'Elite-Expert' 12 1010 VUILLERMOT Nicolas US Melunaise IDF 0/0/97/0 97
'Elite-Expert' 13 1015 BARROIS Thomas Trial Club de Cerny IDF 0/0/0/87 87
'Elite-Expert' 14 1009 FIGUIERE Alexis Union Bourges Cher Cyclisme ORL 0/0/75/0 75
'Elite-Expert' 15 1006 BEAUVAL Pierre Trial Club de Cerny IDF 15/0/24/0 39
Classement général National
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'National' 1 7 LEMAITRE Adrien Trial Club de Cerny IDF 104/104/98/104 410
'National' 2 4 MONIMART Adrien Vibray Vélo Sport PDL 100/100/104/92 396
'National' 3 17 CHRETIENNE Jérémy VCS Bettonnais BRE 66/86/87/82 321
'National' 4 2 POTEREAU Freddy Aizenay VTT PDL 74/80/79/63 296
'National' 5 5 STRIM Maxime Trial Club de Cerny IDF 89/95/92/0 276
'National' 6 12 GRILLON Louis Trial Club de Cerny IDF 78/90/101/0 269
'National' 7 8 FRANCOIS Alexis VC St James NOR 80/0/74/68 222
'National' 8 10 PICQUET Ronan VCS Bettonnais BRE 52/81/67/0 200
'National' 9 11 LE GUILLOU Mattéo VTT C?tes d'Armor BRE 65,8/58/0/72 195,8
'National' 10 14 FERNANDEZ Brice Les Trialistes de l'Ardoux ORL 0/98,8/94/0 192,8
'National' 11 16 VITARD Sébastien VTT St Thurial Borcéliance BRE 70/61/0/48 179
'National' 12 15 GILLER Ludwig US Melunaise IDF 81/0/95/0 176
'National' 13 6 PORCHET Jordan VTT Vallée de Seine NOR 30/82/0/0 112
'National' 14 13 PATOUX Antoine VCS Bettonnais BRE 82/0/0/0 82
'National' 15 1 SERRE Benjamin Trial Club de Cerny IDF 0/66/0/0 66
'National' 16 18 LECOT Erwan UC SUD 53 PDL 0/0/0/30 30
Classement général Régional
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'Régional' 1 58 DESBANCS Louis La Roche sur Yon Vendée PDL 79/104/93/104 380
'Régional' 2 53 GAUTIER Bastien VCS Bettonnais BRE 91/85/96/99 371
'Régional' 3 57 THEVEUX Fabien CC Liffré BRE 86/70/91,8/79 326,8
'Régional' 4 56 VALLEE Nicolas Trial Club de Cerny IDF 104/101/104/0 309
'Régional' 5 50 DEMIGNY Baptiste VCS Bettonnais BRE 68/95/0/76 239
'Régional' 6 63 RICHARD Antoine VTT St Thurial Borcéliance BRE 60/48/69/58 235
'Régional' 7 60 CADIN Jean-Fran?ois VCS Bettonnais BRE 66/44/0/53 163
'Régional' 8 59 LOUESSARD Swanny CC Liffré BRE 0/0/58/57 115
'Régional' 9 51 GENTREAU Thomas La Roche sur Yon Vendée PDL 0/64/0/0 64
'Régional' 10 55 PORCHER Marion TEAM Le Mans Sarthe Vélo PDL 25/0/0/0 25
Classement général S1 / S1D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S1','S1D' 1 106 PORCHET Lo?c VTT Vallée de Seine NOR 104/104/97/104 409
'S1','S1D' 2 108 DURAND Guillaume Angers Cyclisme PDL 88/73/99/97 357
'S1','S1D' 3 109 CASSETARI Romain La Roche sur Yon Vendée PDL 82/65/83/84 314
'S1','S1D' 4 110 ROUSSEL Valentin VCS Bettonnais BRE 77/57/82/77 293
'S1','S1D' 5 100 LE SAGE Thibaud VTT C?tes d'Armor BRE 59/0/66/68 193
'S1','S1D' 6 112 VRIGNEAU Nicolas Aizenay VTT PDL 0/84/104/0 188
'S1','S1D' 7 107 REGNAULT Malo VCS Bettonnais BRE 83/79/0/0 162
'S1','S1D' 8 101 TANGUAY Léo Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/44/56/44 144
'S1','S1D' 9 119 LE BON Mathieu US Mauloise IDF 0/0/52/49 101
'S1','S1D' 10 115 LEONARD Romain RDMC Bike Trial BEL 98/0/0/0 98
'S1','S1D' 11 114 PIERREY Maxime Trial Club de Cerny IDF 0/0/87/0 87
'S1','S1D' 12 103 VIOLLEAU Philippe La Roche sur Yon Vendée PDL 65/0/0/0 65
'S1','S1D' 13 118 ROCHE Sylvain US Mauloise IDF 0/0/59/0 59
'S1','S1D' 14 111 RACAT Aurélien Angers Cyclisme PDL 0/43/0/0 43
'S1','S1D' 15 117 BERNARD Clément OVTT Lillebonne NOR 0/0/23/0 23
Classement général S2
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S2' 1 207 LEMAITRE Romain Trial Club de Cerny IDF 88,8/104/104/92 388,8
'S2' 2 202 DEHUT Nathan VC Pays de Loudéac BRE 100/97/86,8/95,8 379,6
'S2' 3 216 BRENON Louis La Roche sur Yon Vendée PDL 90,8/78/92/95 355,8
'S2' 4 209 DOUILLARD Melvyn VS Clissonnais PDL 89/68/95/97 349
'S2' 5 200 GUERNION Maxime VTT C?tes d'Armor BRE 91/79/87/80 337
'S2' 6 212 COUTON Jordan La Roche sur Yon Vendée PDL 77/80/82/73 312
'S2' 7 213 PINCHON Corentin VC de l'Evron BRE 104/93/0/104 301
'S2' 8 204 HERMABESSIERE Antoine La Roche sur Yon Vendée PDL 74/56,8/75/76 281,8
'S2' 9 210 SAMSON Bastien VS Clissonnais PDL 0/99/84,8/81 264,8
'S2' 10 224 GAUDENS Nathan US Mauloise IDF 0/87/81,8/93 261,8
'S2' 11 201 NICOLLEAU Samuel La Roche sur Yon Vendée PDL 0/72/77/66 215
'S2' 12 203 LONGEANIE Marceau VCS Bettonnais BRE 97/0/0/100 197
'S2' 13 223 AGIN Charly Brulon Loisirs VTT Nature PDL 0/56/62/47 165
'S2' 14 222 LETORT Arthur VS Clissonnais PDL 0/71/85/0 156
'S2' 15 221 PEUCH Sébastien US Melunaise IDF 85/0/68/0 153
'S2' 16 211 BONNAUDET Nathan Chauché VTT PDL 0/0/63/69 132
'S2' 17 208 CAILLIBOT Florian VTT St Thurial Borcéliance BRE 0/67/0/65 132
'S2' 18 206 PAPIN Anthony Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/57/0/68 125
'S2' 19 205 BERTRAND Corentin Le Mans Sarthe Vélo PDL 61/0/61,8/0 122,8
'S2' 20 214 FABRE Alexandre Les Trialistes de l'Ardoux ORL 0/0/69/0 69
Classement général S3 / S3D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S3','S3D' 1 311 BRISSET Paul Angers Cyclisme PDL 90/98,8/104/104 396,8
'S3','S3D' 2 339 CHARPENTIER Lino La Roche sur Yon Vendée PDL 97/88/98/87,8 370,8
'S3','S3D' 3 521 BOUISSOU Sol?ne Trial Club de Cerny IDF 91/83/88/81 343
'S3','S3D' 4 321 FRANCOIS Antoine VTT St Thurial Borcéliance BRE 94/104/0/87 285
'S3','S3D' 5 347 GUILLEMAUD Victor Vélo Taupont BRE 93,8/94/0/92 279,8
'S3','S3D' 6 314 FOUILLEUL Alexandre Brulon Loisirs VTT Nature PDL 78,8/63/67/61 269,8
'S3','S3D' 7 310 BOUFLET Thibault Angers Cyclisme PDL 90,8/65/85/0 240,8
'S3','S3D' 8 342 DELAUNAY Aurélien La Roche sur Yon Vendée PDL 67/62/62/47 238
'S3','S3D' 9 335 LE FOLL Nathan RDF Gouezec BRE 80/87,8/0/58 225,8
'S3','S3D' 10 312 SEIGNOL Mathieu Angers Cyclisme PDL 65/0/72/63,8 200,8
'S3','S3D' 11 351 LOUINEAU Pascal vtt Riez ocean PDL 0/100/0/90,8 190,8
'S3','S3D' 12 325 ANGELVY Théo VS Clissonnais PDL 53/58/66/0 177
'S3','S3D' 13 340 KOLLER Louis La Roche sur Yon Vendée PDL 0/0/87/88 175
'S3','S3D' 14 330 PENEAU Timothé VS Clissonnais PDL 70/53,8/49/0 172,8
'S3','S3D' 15 307 FREROU Pierre VCS Bettonnais BRE 45/44/50/33 172
'S3','S3D' 16 349 GENTIL Alex Le Mans Sarthe Vélo PDL 79/43/0/39 161
'S3','S3D' 17 345 BESNARD Antoine Les Trialistes de l'Ardoux ORL 75/0/78/0 153
'S3','S3D' 18 302 VEZIE Valentin AC Broladrienne BRE 88,8/0/0/64 152,8
'S3','S3D' 19 306 PIEDNOIR Julien VCS Bettonnais BRE 0/59/0/75 134
'S3','S3D' 20 322 TANGUY Walig VTT St Thurial Borcéliance BRE 0/58,8/0/72,8 131,6
'S3','S3D' 21 320 LUCCHINI No?l CC Liffré BRE 54/41/0/36 131
'S3','S3D' 22 348 ROBERT Alexandre Vélo Taupont BRE 78/0/0/52 130
'S3','S3D' 23 304 PICHOU Mathias VCS Bettonnais BRE 0/54/0/72 126
'S3','S3D' 24 352 LOUINEAU Noah vtt Riez ocean PDL 0/67/0/46 113
'S3','S3D' 25 309 LONGEANIE Marius VCS Bettonnais BRE 62/0/0/37 99
'S3','S3D' 26 318 PROVOST Kilian Trial Club de Cerny IDF 0/0/96/0 96
'S3','S3D' 27 301 LEGRAND Erwan Les Trialistes de l'Ardoux ORL 83/0/0/0 83
'S3','S3D' 28 363 FAUQUE Romain Angers Cyclisme PDL 0/77/0/0 77
'S3','S3D' 29 336 LE FOLL Gauthier RDF Gouezec BRE 36/23/0/16 75
'S3','S3D' 30 305 ESNAULT David VCS Bettonnais BRE 0/0/0/73 73
'S3','S3D' 31 338 BESSENAY Simon La Roche sur Yon Vendée PDL 19/24,8/0/22 65,8
'S3','S3D' 32 353 PITARD Quentin Bocage cycliste mayennais PDL 0/64/0/0 64
'S3','S3D' 33 317 PHILIPPE Maxime Trial Club de Cerny IDF 0/0/63/0 63
'S3','S3D' 34 341 VERNY Florentin La Roche sur Yon Vendée PDL 0/0/36/22,8 58,8
'S3','S3D' 35 300 TABART Alan Les Trialistes de l'Ardoux ORL 32/0/26/0 58
'S3','S3D' 36 303 LE CAMUS-LAMBERT Florentin AC Broladrienne BRE 0/0/0/53 53
'S3','S3D' 37 357 GRIMAULT Alan Andel Vélo Sport BRE 0/0/0/52,8 52,8
'S3','S3D' 38 319 GUINEBAULT Clovis CC Liffré BRE 0/0/0/51,8 51,8
'S3','S3D' 39 337 TARO Sean RDF Gouezec BRE 41/0/0/0 41
'S3','S3D' 40 368 PHE Clément Le Mans Sarthe Velo PDL 0/0/23/17 40
'S3','S3D' 41 328 LIMOUSIN Maxime VS Clissonnais PDL 0/40/0/0 40
'S3','S3D' 42 370 WAGNER Cody VS Fertois PDL 0/0/0/29 29
'S3','S3D' 43 334 BERNARD Rapha?l RDF Gouezec BRE 27/0/0/0 27
'S3','S3D' 44 355 BOUDON Marc Trial Club de Cerny IDF 0/0/25,8/0 25,8
'S3','S3D' 45 361 CASSERON Antoine SV Fontenaisienne PDL 0/25/0/0 25
'S3','S3D' 46 308 LEONE Marec VCS Bettonnais BRE 0/0/0/23 23
'S3','S3D' 47 354 PITARD Mathieu Bocage cycliste mayennais PDL 0/21/0/0 21
'S3','S3D' 48 364 PARMENTIER Hugo Biker's Club Noizy le Grand IDF 0/0/21/0 21
'S3','S3D' 49 358 BONNAVENTURE Enzo Durtal PDL 0/18/0/0 18
'S3','S3D' 50 324 DEROUESNE Lucas VTT St Thurial Borcéliance BRE 0/0/0/16,8 16,8
'S3','S3D' 51 365 HANDJIAN Melvin US Mauloise IDF 0/0/16/0 16
'S3','S3D' 52 323 COLOMIER Félix VTT St Thurial Borcéliance BRE 0/0/0/15 15
'S3','S3D' 53 360 IZOUGARHANE Bilal VS Clissonnais PDL 0/15/0/0 15
'S3','S3D' 54 356 PART Romuald RDF Gouezec BRE 0/0/0/13 13
'S3','S3D' 55 326 CHAMPION Thomas VS Clissonnais PDL 0/13/0/0 13
Classement général S4 / S4D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S4','S4D' 1 417 CHARPENTIER Eliott La Roche sur Yon Vendée PDL 90/104/104/91 389
'S4','S4D' 2 419 PRAT Alexandre La Roche sur Yon Vendée PDL 104/87,8/92/86 369,8
'S4','S4D' 3 400 ROCHAIS Lylian Angers Cyclisme PDL 96/93/100/69 358
'S4','S4D' 4 550 VEZIE Laurie AC Broladrienne BRE 89/100/0/72 261
'S4','S4D' 5 406 MILACHON Jimmy Trial Club de Cerny IDF 78/82/90/0 250
'S4','S4D' 6 414 FAVENNEC Antonin RDF Gouezec BRE 79/73,8/0/78 230,8
'S4','S4D' 7 404 ROUSSEL Achille VCS Bettonnais BRE 53/67/65/45 230
'S4','S4D' 8 416 GARNIER Pierre Aizenay VTT PDL 54/72/0/80 206
'S4','S4D' 9 403 RESCAMP Pierre VCS Bettonnais BRE 0/98/0/98 196
'S4','S4D' 10 442 BOULO Simon Durtal VTT PDL 0/87/0/88 175
'S4','S4D' 11 421 CAILLON Guillaume La Roche sur Yon Vendée PDL 0/88/86/0 174
'S4','S4D' 12 415 LEFEBVRE Corentin RDF Gouezec BRE 93/80,8/0/0 173,8
'S4','S4D' 13 433 BOUCHER Alexandre VS Clissonnais PDL 0/70,8/80/0 150,8
'S4','S4D' 14 445 PHE Pierre Le Mans Sarthe Velo PDL 0/0/73/56 129
'S4','S4D' 15 418 LOIZEAU Pierre La Roche sur Yon Vendée PDL 52/74/0/0 126
'S4','S4D' 16 448 GESRET A?lig VC de l'Evron BRE 0/0/0/104 104
'S4','S4D' 17 443 DEHUT Jules VC Pays de Loudéac BRE 0/0/59/42 101
'S4','S4D' 18 422 VINSON Allan SV Fontenaisienne PDL 0/86/0/0 86
'S4','S4D' 19 405 LUCIANAZ Bryan Trial Club de Cerny IDF 0/0/82/0 82
'S4','S4D' 20 430 TAUDON Matheo Durtal VTT PDL 0/81/0/0 81
'S4','S4D' 21 401 ESNAULT Pierre VCS Bettonnais PDL 0/46/0/34 80
'S4','S4D' 22 455 CORBIN Théo Ecole VTT du Lie BRE 0/0/0/77 77
'S4','S4D' 23 425 CRESPO PIMENTA Tino Durtal VTT PDL 0/77/0/0 77
'S4','S4D' 24 435 PROPHETE Corentin Trial Club de Cerny IDF 0/0/76/0 76
'S4','S4D' 25 558 RAULT Océane VS Pays de Lamballe BRE 0/0/0/74 74
'S4','S4D' 26 552 DELAVIGNE Camille Durtal VTT PDL 0/73,6/0/0 73,6
'S4','S4D' 27 426 GARNIER Mael Durtal VTT PDL 0/71/0/0 71
'S4','S4D' 28 464 CLAVIER Baptiste VC de l'Evron BRE 0/0/0/70 70
'S4','S4D' 29 402 LORET Thomas VCS Bettonnais BRE 0/0/0/69,8 69,8
'S4','S4D' 30 408 CAMPION Arthur VTT C?tes d'Armor BRE 0/0/0/68 68
'S4','S4D' 31 451 MOY Stanislas VC de l'Evron BRE 0/0/0/65 65
'S4','S4D' 32 460 LE QUERE Florian VC de l'Evron BRE 0/0/0/64,8 64,8
'S4','S4D' 33 423 BONNEAVENTURE Matisse Durtal VTT PDL 0/64/0/0 64
'S4','S4D' 34 407 PRIMET Sami Trial Club de Cerny IDF 0/0/63/0 63
'S4','S4D' 35 556 JEGU Marine Andel Vélo Sport BRE 0/0/0/63 63
'S4','S4D' 36 438 BIGOT Axel Angers Cyclisme PDL 0/61/0/0 61
'S4','S4D' 37 453 DERENTY Théo Le Mans Sarthe Velo PDL 0/0/0/61 61
'S4','S4D' 38 434 BROSSARD Paul VS Clissonnais PDL 0/60,8/0/0 60,8
'S4','S4D' 39 446 FERRARI Romain Trial Club de Cerny IDF 0/0/60/0 60
'S4','S4D' 40 444 ROUILLERE Louis Brulon Loisirs VTT Nature PDL 0/0/59,8/0 59,8
'S4','S4D' 41 432 BARANGER Theo Durtal VTT PDL 0/56/0/0 56
'S4','S4D' 42 454 ANDRIEUX Corentin Ecole VTT du Lie BRE 0/0/0/55 55
'S4','S4D' 43 459 BEUREL Brendan Andel Vélo Sport BRE 0/0/0/53 53
'S4','S4D' 44 412 TROPEE Josselin
ocelyn
VTT St Thurial Borcéliance BRE 0/0/0/50 50
'S4','S4D' 45 431 THIBEAULT Quentin Durtal VTT PDL 0/50/0/0 50
'S4','S4D' 46 424 CHENOT Ryan Durtal VTT PDL 0/49/0/0 49
'S4','S4D' 47 447 FRANCOMME Vincent Trial Club de Cerny IDF 0/0/48/0 48
'S4','S4D' 48 437 BIEDER Benjamin Angers Cyclisme PDL 0/47/0/0 47
'S4','S4D' 49 458 BEUREL Lucas Andel Vélo Sport BRE 0/0/0/46 46
'S4','S4D' 50 439 RADIGUE Paul Le Mans Sarthe Velo PDL 0/45/0/0 45
'S4','S4D' 51 553 RADIGUE Marie Le Mans Sarthe Velo PDL 0/43/0/0 43
'S4','S4D' 52 436 ALBIN Louis Angers Cyclisme PDL 0/42/0/0 42
'S4','S4D' 53 462 BERHAULT Aymeric VCS Bettonnais BRE 0/0/0/32 32
'S4','S4D' 54 557 FAVENNEC Emeline RDF Gouezec BRE 0/0/0/31 31
'S4','S4D' 55 555 PINCHON Coline VC de l'Evron BRE 0/0/0/31 31
'S4','S4D' 56 554 DELANOE Léane AC Broladrienne BRE 0/0/0/31 31
'S4','S4D' 57 463 VEZIE Maxime AC Broladrienne BRE 0/0/0/31 31
'S4','S4D' 58 457 BEUREL Mathis Andel Vélo Sport BRE 0/0/0/31 31
'S4','S4D' 59 456 HENRIOT Valentin Ecole VTT du Lie BRE 0/0/0/31 31
'S4','S4D' 60 559 BOULAIRE Manon VC de l'Evron BRE 0/0/0/31 31



30/05/2012
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 45 autres membres